32 canale PM Polarizzazione dell'array di fibra mantenendo l'array di fibra 127um Pitch per l'accoppiamento ottico della fotonica del silicio e l'imballaggio dei moduli ottici
1. Visualizzazione del prodotto
Questo prodotto è una matrice di fibre PMFA a 32 canali con un passo di core di 127 μm, supportando più lunghezze d'onda operative da 460 ∼ 1950 nm.
2Caratteristiche principali del prodotto
| Parametro | Unità | 32 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Materiale | - | Pyrex, Tempax, quarzo, silicio | ||||||||||||
| Opzione copertura | Capo / senza capo | |||||||||||||
| CorePitch | - | 127 | ||||||||||||
| Tolleranza di tono centrale | μm | +/- 0.5 | ||||||||||||
| Angolo polacco | Grado | 8°,41°,82°,90° o personalizzati (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Tipo di angolo | - | Tipo A o tipo V | ||||||||||||
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 0,5 (tipico 0,3) | ||||||||||||
| Relazione di estinzione della polarizzazione (PER) | dB | ≥20 (tipico ≥23) | ||||||||||||
| Asse di riferimento della polarizzazione | - | Asse lento / asse veloce | ||||||||||||
| Orientazione dell'asse | Grado | 0° /45°/ 90° / Personalizzato | ||||||||||||
| Accuratezza dell'allineamento dell'asse | Grado | ≤ ±2° (tipo ±1°) | ||||||||||||
| Risultato di perdita | dB | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||||||
| Dimensione FA | W | mm | 5.7 | |||||||||||
| H | mm | 2.5 | ||||||||||||
| L | mm | 12 | ||||||||||||
| - | - | Standard o personalizzato | ||||||||||||
| Tipo di fibra PM | - | Panda PM (standard) / Bow-tie (facoltativo) | ||||||||||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | 250 μm / 900 μm tubo / nastro sciolto (facoltativo) | ||||||||||||
| Tipo di fibra Lunghezza | cm | 100+/10 o personalizzato | ||||||||||||
| Collegamento | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | ||||||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||||||||||
![]()
3Applicazioni
![]()
![]()