Polarisation de l'arrayé de fibres de 32 canaux PM Maintenance de l'arrayé de fibres 127um Pitch pour le couplage optique et l'emballage des modules optiques de la photonique au silicium
1. Vue d' ensemble du produit
Ce produit est un réseau de fibres de polarisation PMFA de 32 canaux avec une hauteur de base de 127 μm, prenant en charge plusieurs longueurs d'onde de fonctionnement de 460 ∼ 1950 nm.
2Caractéristiques essentielles du produit
| Paramètre | Unité | 32 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | Nm | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | ||||||||||||
| Matériaux | - | Pyrex, Tempax, Quartz et Silicium | ||||||||||||
| Option de couvercle | Couvercle / sans couvercle | |||||||||||||
| CorePitch | - | 127 | ||||||||||||
| Tolérance de la hauteur du noyau | μm | +/- 0.5 | ||||||||||||
| Angle polonais | Diplôme | 8°,41°,82°,90° ou personnalisé (12°, 21°,...) (± 0,5°) | ||||||||||||
| Type d'angle | - | Type A ou type V | ||||||||||||
| Perte d'insertion | dB | ≤ 0,5 (Typical 0,3) | ||||||||||||
| Polarisation ratio d'extinction (PER) | dB | ≥ 20 (typiquement ≥ 23) | ||||||||||||
| Référence de l'axe de polarisation | - | Axe lent / axe rapide | ||||||||||||
| Orientation de l'axe | Diplôme | 0° /45°/ 90° / Personnalisé | ||||||||||||
| Précision d'alignement de l'axe | Diplôme | Le niveau de la couche d'essai doit être supérieur ou égal à ± 2°. | ||||||||||||
| Perte de rendement | dB | UPC ≥ 45, APC ≥ 55 | ||||||||||||
| Dimension FA | W | mm | 5.7 | |||||||||||
| H est | mm | 2.5 | ||||||||||||
| L | mm | 12 | ||||||||||||
| - | - | Standard ou personnalisé | ||||||||||||
| Type de fibre PM | - | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | ||||||||||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | 250 μm / 900 μm tube ou ruban lâche (facultatif) | ||||||||||||
| Longueur du type de fibre | en cm | 100+/10 ou sur mesure | ||||||||||||
| Connecteur | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||||||||||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||||||||||
![]()
3. Applications
![]()
![]()