| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
![]()
| Parametri | Unità | Valore | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda di trasmissione | nm | 1290~1500 | |
| Lungo d'onda di coltura | nm | 1524~1650 | |
| Perdita di inserimento | Trasmissione | dB | ≤ 1.0 |
| Isolamento (dB) | Trasmissione | dB | ≥ 30 |
| Ripple | dB | ≤ 0.4 | |
| Rapporto minimo di estinzione (23°C) | dB | ≤ 18 | |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | |
| Intervallo massimo di potenza di ingresso ottico | mW | 300 | |
| Tipo di fibra | / | Corning PM13-U25D con tubo blu da 0,9 mm | |
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ~ 70 | |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |
| Dimensione del pacchetto (Φ*L) | mm | Φ5.5 xL38 | |
* Per i dispositivi con connettori, IL sarà superiore di 0,3 dB, RL sarà inferiore di 5 dB e ER sarà inferiore di 2 dB.
| PM WDM | - | Port | Canale di passaggio | Tipo di modulo | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra di uscita | - | Connettore di porta COM | Pass Port Connector | Connettore di porta di riflessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM WDM | 01=1*1 | 3149=1290~1500 | G1~6=tubo di vetro | B= fibre nude | 10=1,0m | 00=Nessuno | 00=Nessuno | 00=Nessuno | ||
| 02=1*2 | S1~6=tubo in acciaio | L = 0,9 mm di tubo | 12 = 1,2 m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
| B0=90x20x10 mm | 02 = 2,0 mm tubo | 15 = 1,5 m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| X0= personalizzato | 03=3,0 mm tubo | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
| X = personalizzato | X = personalizzato | X = personalizzato |
| Numero della parte | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| PMWDM-013149S6L10-22 | Dispositivi PM FWDM, Passband 1290~1500nm, Culterband:1260~1280&1524~1650 2-Port, tubo in acciaio (Φ5.5*38mm),Com/Pass Fiber Length 1.0m con 0.9mm Hytrel Blue Loose Tube, connettori: COM port FC/APC,Pass Port:FC/APC |
![]()
Domande frequenti
1Come prodotto OEM, che livello di personalizzazione supporti in termini di lunghezza d'onda, rapporto di divisione e dimensione del pacchetto?
Sfruttando le nostre forti capacità originali di ingegneria di ricerca e sviluppo, offriamo servizi di personalizzazione non standard molto approfonditi.Puoi specificare con precisione intervalli specifici di lunghezza d'onda di trasmissione/riflessione■ personalizzare i parametri di isolamento del canale elevato; specificare il tipo di fibra che mantiene la polarizzazione e l'allineamento assiale; e personalizzare tubi in miniatura di acciaio, tubi di vetro,o confezionamento in scatola ABS in base alle dimensioni del telaio del sistema, così come connettori come FC/APC con tasti stretti ad alta precisione, che si adattano perfettamente ai disegni del sistema.
2Come si controllano i tempi di consegna per gli ordini OEM di grandi dimensioni da parte di produttori di moduli ottici e fornitori di apparecchiature per sensori?
I processi di rivestimento TFF e di accoppiamento di precisione per le bande non standard sono estremamente complessi.ma abbiamo una linea di produzione di imballaggio di dispositivi passivi PM su larga scala e altamente automatizzataPer la prototipazione su misura o gli ordini di test di piccoli lotti, test rigorosi di alto standard possono essere completati e consegnati in 1-2 settimane.Per ordini di grandi lotti per la produzione in serie di dispositivi di rilevamento o sistemi di comunicazione, il tempo di consegna standard è rigorosamente controllato entro 3-4 settimane.