| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
![]()
| Parámetros | Unidad | Valor | |
|---|---|---|---|
| longitud de onda de transmisión | nm | 1290 a 1500 años | |
| longitud de onda de cultivo | nm | 1524 hasta 1650 | |
| Pérdida de inserción | Transmisión | Db | ≤ 10 |
| El aislamiento (dB) | Transmisión | Db | ≥ 30 años |
| La corriente | Db | ≤ 04 | |
| Relación mínima de extinción (23°C) | Db | ≤ 18 años | |
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 50 | |
| Rango máximo de potencia de entrada óptica | el valor de la carga | 300 | |
| Tipo de fibra | / | Corning PM13-U25D con tubo azul de 0,9 mm | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ~ 70 | |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |
| Dimensión del paquete (Φ*L) | En el caso de los | Para las máquinas de la categoría M3 | |
*Para los dispositivos con conectores, IL será 0,3 dB más alto, RL 5 dB más bajo y ER 2 dB más bajo.
| PM WDM | - | Puerto | Canal de paso | Tipo de módulo | Tipo de fibra | Duración de la fibra de salida | - | Conector de puerto COM | Conector de puerto de paso | Conector de puerto de reflexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM WDM | 01=1*1 | 3149 = 1290 ~ 1500 | G1~6=tubo de vidrio | B= fibra desnuda | 10=1,0 m | 0=Ninguno | 0=Ninguno | 0=Ninguno | ||
| 02=1*2 | S1~6=tubo de acero | L=0,9 mm de tubo | 12 = 1,2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
| B0 = 90x20x10 mm | 02=2,0 mm tubo | 15 = 1,5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| X0= Personalizado | 03 = 3,0 mm tubo | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
| X= Personalizado | X= Personalizado | X = Personalizado |
| Número de la parte | Descripción del producto |
|---|---|
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Dispositivos PM FWDM, banda de paso 1290~1500nm, banda de cultivo:1260~1280&1524~1650 2-puerto, tubo de acero (Φ5.5*38mm),Com/Pass longitud de fibra 1.0m con 0.9mm Hytrel Blue Loose Tube, conectores: puerto COM FC/APC,Puerto de paso:FC/APC |
![]()
Preguntas frecuentes
1Como producto OEM, ¿qué nivel de personalización soporta en términos de longitud de onda, relación de división y tamaño del paquete?
Aprovechando nuestras fuertes capacidades originales de ingeniería de I + D, ofrecemos servicios de personalización no estándar muy profundos.Puede especificar con precisión los rangos de longitud de onda de transmisión/reflexión específicos; personalizar los parámetros de aislamiento del canal alto; especificar el tipo de fibra que mantiene la polarización y la alineación axial; y personalizar el tubo de acero en miniatura, el tubo de vidrio,o el embalaje de la caja ABS de acuerdo con el tamaño del chasis del sistema, así como conectores como FC/APC con teclas estrechas de alta precisión, que coinciden perfectamente con sus dibujos del sistema.
2¿Cómo controla los plazos de entrega para los pedidos OEM a granel a gran escala de los fabricantes de módulos ópticos y proveedores de equipos de sensores?
Los procesos de acoplamiento de precisión de recubrimiento TFF y de mantenimiento de la polarización para bandas no estándar son extremadamente complejos,Pero tenemos una línea de producción de envasado de dispositivos pasivos PM a gran escala y altamente automatizadaPara prototipos de longitud de onda personalizados o pedidos de pruebas de pequeños lotes, las pruebas rigurosas de alto nivel generalmente se pueden completar y entregar en 1-2 semanas.Para pedidos de grandes lotes para la producción en serie de dispositivos de detección o sistemas de comunicación, el tiempo de entrega estándar está estrictamente controlado dentro de 3-4 semanas.