| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Dispositif hybride TAP et isolant hautement intégré
Le TAP & Isolator Hybrid de GRACYFIBER est un composant optique passif qui intègre de manière transparente un TAP à 1 × 2 fibres avec un isolateur optique directionnel à ultra large bande dans un seul package miniature.Conçus pour les systèmes de fibre optique haut de gamme extrêmement sensibles aux reflets arrière, ce dispositif bloque efficacement les réflexions nuisibles du port TAP ou des liaisons en aval tout en fournissant un échantillonnage du signal optique non intrusif.fonctionnant dans des longueurs d'onde de 1310 nm et 1550 nmAvec des pertes dépendantes de polarisation extrêmement faibles (PDL) et une conception mécanique robuste de qualité industrielle, ce dispositif hybride est une barrière de protection du signal indispensable dans la transmission DWDM,communication optique cohérente, et les systèmes d'amplificateurs optiques.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de fibre | Nm | Mode unique | |||
| Longueur d'onde | Nm | 1310 ± 30 | 1550 ± 30 | ||
| Configuration du port | - | 1X2 | |||
| Perte d'insertion | Ratio de toucher | 5% (ISO) | dB | 14.7 | |
| 95% | dB | 0.6 | |||
| Ratio de toucher | 20% (ISO) | dB | 8.05 | ||
| 80% | dB | 2.35 | |||
| Ratio de toucher | 30% (ISO) | dB | 6.4 | ||
| 70% | dB | 2.7 | |||
| Ratio de toucher | 40% (ISO) | dB | 4.9 | ||
| 60% | dB | 3.5 | |||
| Ratio de toucher | 50% (ISO) | dB | 4.6 | ||
| 50% | dB | 4.0 | |||
| L'équipement de l'équipage de l'équipage de l'équipage | dB | ≥ 25 | |||
| Perte de rendement | dB | ≥ 50 | |||
| PDL | dB | ≤ 015 | |||
| Transmission du pouvoir | mW | 300 | |||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | |||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | |||
| Longueur du type de fibre | en cm | 100+/10 ou sur mesure | |||
| Taille du colis | mm | Φ5,5*L38 | |||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | |||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |||
(Conçu pour éliminer la rétrédition, économiser de l'espace interne et assurer l'intégrité du signal)
Ce dispositif hybride est conçu pour des environnements où les exigences en matière de pureté du signal et d'utilisation de l'espace sont élevées: