| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Zeer Geïntegreerd TAP & Isolator Hybride Apparaat
GRACYFIBER's TAP & Isolator Hybrid is een passief optisch component dat een 1×2 fiber TAP naadloos integreert met een directionele ultrawideband optische isolator in één miniatuurpakket. Ontworpen voor hoogwaardige glasvezelsystemen die extreem gevoelig zijn voor terugkaatsingen, blokkeert dit apparaat effectief schadelijke terugkaatsingen van de TAP-poort of downstreamverbindingen, terwijl het niet-intrusieve optische signaalbemonstering biedt. Het ondersteunt volledig single-mode glasvezel, werkend in golflengten van 1310 nm en 1550 nm. Met extreem lage polarisatie-afhankelijke verliezen (PDL) en een robuust mechanisch ontwerp van industriële kwaliteit, is dit hybride apparaat een onmisbare signaalbeschermingsbarrière in DWDM-transmissie, coherente optische communicatie en optische versterkersystemen.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezeltype | nm | Single-mode | |||
| Golflengte | nm | 1310±30 | 1550±30 | ||
| Poortconfiguratie | - | 1X2 | |||
| Invoegverlies | Tap Ratio | 5%(ISO) | dB | 14.7 | |
| 95% | dB | 0.6 | |||
| Tap Ratio | 20%(ISO) | dB | 8.05 | ||
| 80% | dB | 2.35 | |||
| Tap Ratio | 30%(ISO) | dB | 6.4 | ||
| 70% | dB | 2.7 | |||
| Tap Ratio | 40%(ISO) | dB | 4.9 | ||
| 60% | dB | 3.5 | |||
| Tap Ratio | 50%(ISO) | dB | 4.6 | ||
| 50% | dB | 4.0 | |||
| Isolator(COM→Doorsturen) | dB | ≥25 | |||
| Retourverlies | dB | ≥50 | |||
| PDL | dB | ≤0.15 | |||
| Vermogensbehandeling | mW | 300 | |||
| Vezeltype | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | |||
| Vezelcoating | um | 250 µm / 900 µm losse buis | |||
| Vezeltype Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | |||
| Pakketgrootte | mm | Φ5.5*L38 | |||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | |||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||
(Ontworpen om terugverstrooiing te elimineren, interne ruimte te besparen en signaalintegriteit te garanderen)
Dit hybride apparaat is ontworpen voor omgevingen met hoge eisen aan zowel signaalzuiverheid als ruimtegebruik: