Mô-đun DWDM PM O-Band 16CH 200G cho Mạng băng thông rộng, PON và CATV
| Thông số | Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1380 | ||
| Khoảng cách kênh | 200G | ||
| Số kênh | 16 | ||
| Dải thông (nm) | λC±0.2 | ||
| Độ gợn sóng (dB) | <0.5 | ||
| Cổng Tổn hao chèn |
Kênh | Ghép kênh | Tách kênh |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| Tổn hao liên kết (dB) | < 5.5 | ||
| Độ cách ly (dB) | Liền kề | > 25 | |
| Không liền kề | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Trực tiếp (dB) | >50 | ||
| Công suất (mw) | <300 | ||
| Loại sợi quang | Corning PM -1310-U25D | ||
| Đầu nối | LC/UPC | ||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | 0~+65 | ||
| Vỏ (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
![]()