16-канальный модуль DWDM O-диапазона 200G для широкополосных сетей PON и CATV
| Параметры | Спецификация | ||
|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны (нм) | 1260~1380 | ||
| Шаг канала | 200G | ||
| Количество каналов | 16 | ||
| Полоса пропускания (нм) | λC±0.2 | ||
| Пульсации (дБ) | <0.5 | ||
| Порт Вносимые потери |
Канал | Мультиплексор | Демультиплексор |
| CH1- 1295.56нм | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68нм | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80нм | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93нм | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05нм | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18нм | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31нм | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45нм | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58нм | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72нм | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85нм | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00нм | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14нм | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28нм | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43нм | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58нм | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| Потери в линии (дБ) | < 5.5 | ||
| Изоляция (дБ) | Соседние | > 25 | |
| Несоседние | > 35 | ||
| ER (дБ) | > 16 | ||
| RL (дБ) | >45 | ||
| Прямолинейность (дБ) | >50 | ||
| Мощность (мВт) | <300 | ||
| Тип волокна | Corning PM -1310-U25D | ||
| Разъем | LC/UPC | ||
| Рабочая температура (℃) | 0~+65 | ||
| Корпус (мм) | 120*80*18 | ||
![]()
![]()