ब्रॉडबैंड, PON और CATV नेटवर्क के लिए 16CH 200G O-बैंड PM DWDM मॉड्यूल
| पैरामीटर | विनिर्देश | ||
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1260~1380 | ||
| चैनल रिक्ति | 200G | ||
| चैनलों की संख्या | 16 | ||
| पास बैंड (nm) | λC±0.2 | ||
| रिपल (dB) | <0.5 | ||
| पोर्ट सम्मिलन हानि |
चैनल | मक्स | डेमक्स |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| लिंक हानि (dB) | < 5.5 | ||
| अलगाव (dB) | आसन्न | > 25 | |
| गैर-आसन्न | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| दिशात्मकता (dB) | >50 | ||
| शक्ति (mw) | <300 | ||
| फाइबर प्रकार | कॉर्निंग PM -1310-U25D | ||
| कनेक्टर | LC/UPC | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | 0~+65 | ||
| आवास (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
![]()