Este 1 * 2 Tap WDM MM es un dispositivo de distribución y monitoreo de energía óptica diseñado para sistemas de fibra óptica multimodo.
| Parámetros | T30R70 |
|---|---|
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 850950 (fuente de luz LED) |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 6.1 |
| Inserción de reflejo (dB) | 2.2 |
| Tipo de fibra | Corning OM5 de tubo suelto verde de 0,9 mm |
| PDL (dB) | ≤ 02 |
| RL (dB) | ≥ 20 |
| Directividad (db) | ≥ 25 años |
| Potencia óptica máxima (mW) | 300 |
| Duración de la fibra (cm) | 18?? 22 ((Incluido el conector) |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | - 5 ¢ 75 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | - 40 ¢ 85 |
| Dimensión del paquete (mm) | 5.5 * 38 |
| Conector | LC/UPC ((MM) |
1*2 Estructura WDM de multi-modo
Rango de longitud de onda de funcionamiento: 850 ~ 950 nm
T30 Relación de división
Pérdida de inserción de transmisión: ≤ 6,1 dB
Pérdida de inserción de reflejo: ≤ 2,2 dB
Pérdida de retorno: ≥ 20 dB
Directividad: ≥ 25 dB
PDL: ≤ 0,2 dB
Potencia óptica máxima de manejo: 300 mW
Utiliza fibra multimodo Corning OM5
0.9 mm tubo verde suelto
Conector multimodo LC/UPC
Envase compacto: Φ5,5*38 mm
![]()