Этот 1*2 Tap WDM MM представляет собой устройство для распределения и мониторинга оптической мощности, разработанное для многомодовых оптоволоконных систем.
| Параметры | T30R70 |
|---|---|
| Рабочая длина волны (нм) | 850–950 (светодиодный источник света) |
| Вносимые потери при передаче (дБ) | 6.1 |
| Вносимые потери при отражении (дБ) | 2.2 |
| Тип волокна | Многомодовое волокно Corning OM5 в зеленой оболочке 0,9 мм |
| PDL (дБ) | ≤0.2 |
| RL (дБ) | ≥20 |
| Прямонаправленность (дБ) | ≥25 |
| Максимальная оптическая мощность (мВт) | 300 |
| Длина волокна (см) | 18–22 (включая разъем) |
| Рабочая температура (°C) | -5–75 |
| Температура хранения (°C) | -40–85 |
| Размеры корпуса (мм) (Ø*Д) | 5,5 * 38 |
| Разъем | LC/UPC (ММ) |
Структура многомодового Tap WDM 1*2
Диапазон рабочих длин волн: 850~950 нм
Коэффициент разделения T30
Вносимые потери при передаче: ≤6,1 дБ
Вносимые потери при отражении: ≤2,2 дБ
Обратные потери: ≥20 дБ
Прямонаправленность: ≥25 дБ
PDL: ≤0,2 дБ
Максимальная обрабатываемая оптическая мощность: 300 мВт
Используется многомодовое волокно Corning OM5
Зеленая оболочка 0,9 мм
Многомодовый разъем LC/UPC
Компактный корпус: Ø5,5*38 мм
![]()