| Número De Modelo: | PTT-109 |
12x1x2 módulo FWDM LC APC COM PASS 12F MPO APC Reflect Port 1650nm OTDR Monitoreo para la protección de la línea óptica
El módulo FWDM 12×(1×2) admite la transmisión de banda de datos de 1260 ~ 1620nm y la reflexión de banda de monitoreo OTDR de 1650 ± 10nm, adecuado para la transmisión de servicios de datos y la monitorización en línea de enlaces de fibra óptica.
| Parámetros | Especificaciones | Unidad | |
|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | 1260 a 1660 | nm | |
| Largura de onda de banda de paso | 1260 a 1620 | nm | |
| Largura de onda de la banda de reflexión | 1640 a 1660 | nm | |
| Pérdida de inserción1 | COM<-->Pasa | ≤ 10 | Db |
| COM<-->Reflexión | ≤ 08 | Db | |
| El aislamiento | Canal de paso | ≥ 40 años | Db |
| Canal de reflexión | ≥ 15 años | Db | |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura | ≤ 05 | Db | |
| Cambios de temperatura en la longitud de onda | ≤ 0002 | nm/°C | |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 01 | Db | |
| Dispersión del modo de polarización | ≤ 015 | - ¿ Qué? | |
| La corriente | ≤ 05 | Db | |
| Directividad | ≥ 55 años | Db | |
| Pérdida de retorno | ≥ 50 | Db | |
| Transmisión de energía máxima | 500 | el valor de la carga | |
![]()
![]()
![]()