| Número do modelo: | PTT-109 |
Módulo 12x1x2 FWDM LC APC COM PASS 12F MPO APC Reflete Porta 1650nm Monitoramento OTDR para proteção de linha óptica
O módulo FWDM 12×(1×2) suporta transmissão de banda de dados de 1260~1620nm e reflexão de banda de monitoramento OTDR de 1650±10nm, adequado para transmissão de serviços de dados e monitoramento online de links de fibra óptica.
| Parâmetros | Especificações | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm | |
| Comprimento de onda da banda passante | 1260-1620 | nm | |
| Banda refletiva comprimento de onda | 1640-1660 | nm | |
| Perda de inserção1 | COM<-->Passar | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Refletir | ≤0,8 | dB | |
| Isolamento | Passar canal | ≥40 | dB |
| Refletir Canal | ≥15 | dB | |
| Sensibilidade à temperatura por perda de inserção | ≤0,5 | dB | |
| Mudança de temperatura no comprimento de onda | ≤0,002 | nm/℃ | |
| Perda Dependente de Polarização | ≤0,1 | dB | |
| Dispersão do modo de polarização | ≤0,15 | obs. | |
| Ondulação | ≤0,5 | dB | |
| Diretividade | ≥55 | dB | |
| Perda de retorno | ≥50 | dB | |
| Entrega de potência máxima | 500 | mW | |
![]()
![]()
![]()