32CH DWDM División de longitud de onda Multiplexing / Demultiplexing módulo con 1310nm puerto de monitoreo
El módulo de multiplexado/demoliplexado por división de longitud de onda DWDM de 32CH es adecuado para sistemas de transmisión óptica de banda C de 1525-1565 nm,que permite la multiplexación y demultiplexación de señales ópticas multicanalEl producto admite las longitudes de onda centrales de la red ITU C11-C64 y también se puede personalizar de acuerdo con los planes de longitud de onda del cliente.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1525 hasta 1565 | |||||
| Puerto especial | nm | Monitoreo,1310 (1260~1360) | |||||
| longitud de onda del centro | nm | Redes de la UIT ((C11 ~ C64) o personalizadas | |||||
| Espaciado entre canales | nm | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||
| Banda de paso del canal | - ¿ Qué? | nm | ± 0,11 (100 GHz), ± 0,25 (200 GHz), | ||||
| El canal | - | 32 CH | |||||
| Pérdida de inserción del puerto | - ¿ Qué es? | Db | 4.8 | ||||
| El aislamiento | Adyacente | Db | ≥ 30 años | ||||
| No contiguas | Db | ≥ 40 años | |||||
| 1310 Puerto | - ¿ Qué es? | Db | 1.0 | ||||
| La corriente | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | ||||
| PDL | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | ||||
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 40 | ||||
| Directividad | - ¿ Qué? | Db | 50 | ||||
| Transmisión del poder | - ¿ Qué es? | el valor de la carga | 300 | ||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | |||||
| Revestimiento de fibra | ¿ Qué es eso? | tubo suelto de 250 μm / 900 μm | |||||
| Duración de la fibra | En el caso de los | 1000 | |||||
| Conector | - | LC/UPC o personalizado | |||||
| Las dimensiones (HxWxD) | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | |||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 65 | |||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||||
![]()
Poseemos capacidades completas en dispositivos ópticos pasivos, desde el diseño óptico y la configuración de longitud de onda hasta el ensamblaje de precisión y la fabricación de envases.Nos enfocamos en la compatibilidad de filtros multicanal, el diseño de la ruta óptica, la consistencia del canal, el acoplamiento de fibra y la estabilidad de la estructura del envase para apoyar la integración confiable en sistemas de alto número de canales.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para las especificaciones del producto, información de muestra, o soluciones DWDM 32CH personalizadas. Por favor, proporcione su número de canales, longitud de onda central, espaciamiento de canales, tamaño del paquete, tipo de fibra,Tipo de conectorNuestro equipo de ingenieros ayudará a evaluar y recomendar soluciones de diseño óptico y fabricación adecuadas.