32CH DWDM Division de longueur d'onde Multiplexing/Demultiplexing Module avec 1310nm Porte de Moniteur
Le module de multiplexage/démultiplexage par division de longueur d'onde DWDM 32CH est adapté aux systèmes de transmission optique à bande C de 1525 ∼ 1565 nm,permettant le multiplexage et le démultiplexage de signaux optiques multicanauxLe produit prend en charge les longueurs d'onde centrales de l'UIT Grid C11-C64 et peut également être personnalisé en fonction des plans de longueur d'onde du client.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1525 à 1565 | |||||
| Port spécial | Nm | Moniteur, 1310 (1260 à 1360) | |||||
| Longueur d'onde centrale | Nm | Réseau ITU ((C11 ~ C64) ou personnalisé | |||||
| Distance entre les canaux | Nm | 100 GHz (0,8 nm), 200G ((0,8 nm) | |||||
| bande passante du canal | - Je vous en prie. | Nm | les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être inférieures ou égales à ± 0,11 (100 GHz), ± 0,25 (200 GHz), | ||||
| Le canal | - | 32 CH | |||||
| Perte d'insertion du port | Je suis désolé. | dB | 4.8 | ||||
| Isolement | À proximité | dB | ≥ 30 | ||||
| Non adjacentes | dB | ≥ 40 | |||||
| 1310 Port | Je suis désolé. | dB | 1.0 | ||||
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.5 | ||||
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.5 | ||||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | ||||
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | ||||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | ||||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | |||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | |||||
| Longueur de la fibre | mm | 1000 | |||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | |||||
| Les dimensions (HxWxD) | mm | Pour le calcul de l'échantillon, on utilise les valeurs suivantes: | |||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | |||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |||||
![]()
Nous possédons des capacités complètes dans les dispositifs optiques passifs, de la conception optique et la configuration de longueur d'onde à l'assemblage de précision et la fabrication d'emballages.Nous nous concentrons sur le filtrage multicanal., la conception du chemin optique, la cohérence des canaux, le couplage des fibres et la stabilité de la structure de l'emballage pour soutenir une intégration fiable dans les systèmes à fort nombre de canaux.
Veuillez nous contacter pour les spécifications du produit, des informations d'échantillons ou des solutions DWDM 32CH personnalisées.type de connecteurNotre équipe d'ingénieurs aidera à évaluer et à recommander des solutions de conception et de fabrication optiques appropriées.