| Номер модели: | 910001220-01 |
Этот 3-портовый поляризационно-нечувствительный оптический циркулятор на 1650 нм использует волокно SMF-28e и стальную трубку класса P для инкапсуляции. Он отличается низкими вносимыми потерями, высокой изоляцией и высокой направленностью, обеспечивая стабильную передачу оптического сигнала от P1 к P3. Он подходит для волоконно-оптических систем с высокими требованиями к подавлению отражений, изоляции каналов и надежности передачи.
| Параметр | Единица измерения | Спецификация | Данные испытаний | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Вносимые потери (Порт 1-Порт 2) при 1650 нм, 23℃ | дБ | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| Вносимые потери (Порт 2-Порт 3) при 1650 нм, 23℃ | дБ | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| Изоляция (Порт 2-Порт 1) при λоп, 25±5℃ | дБ | ≥33 | 53 | ||||
| Изоляция (Порт 3-Порт 2) при λоп, 25±5℃ | дБ | ≥33 | 51 | ||||
| Обратные потери (все порты) при 23℃ | дБ | ≥45 | 54 | ||||
| Направленность (Порт 1-Порт 3) при 23℃ | дБ | ≥50 | 58 | ||||
| Обработка мощности | мВт | 500 | |||||
| Рабочая температура | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Размеры корпуса | мм | Ø=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| Цвет волокна | - | Порт 1 красный, Порт 2 синий, Порт 3 белый | |||||
| Тип волокна | - | SMF-28e | |||||
| Оболочка волокна | - | Свободная трубка 900 мкм | |||||
| Длина волокна | см | 100±5 | |||||
| Разъем | - | FC/APC | |||||
![]()
![]()