| Numero di modello: | 910001220-01 |
Questo circolatore ottico a 3 porte insensibile alla polarizzazione da 1650nm utilizza fibra SMF-28e e tubi in acciaio di grado P per l'incapsulamento. Presenta bassa perdita di inserzione, alto isolamento e alta direttività, consentendo una trasmissione stabile del segnale ottico da P1 a P3. È adatto per sistemi in fibra ottica con elevati requisiti di soppressione del riflesso, isolamento del collegamento e affidabilità di trasmissione.
| Parametro | Unità | Specifiche | Dati di Test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perdita di Inserzione (Porta1-Porta2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| Perdita di Inserzione (Porta2-Porta3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| Isolamento (Porta2-Porta1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 | ||||
| Isolamento(Porta3-Porta2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 | ||||
| Perdita di Ritorno (Tutte le Porte) @23℃ | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Direttività(Porta1-Porta3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 | ||||
| Gestione della Potenza | mW | 500 | |||||
| Temperatura Operativa | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensioni del Pacchetto | mm | ɸ=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| Colore Fibra | - | porta1 Rosso, porta2 Blu, porta3 Bianco | |||||
| Tipo Fibra | - | SMF-28e | |||||
| Rivestimento Fibra | - | Tubo Libero da 900μm | |||||
| Lunghezza Fibra | cm | 100±5 | |||||
| Connettore | - | FC/APC | |||||
![]()
![]()