| Número do modelo: | 910001220-01 |
Este circulador óptico insensível à polarização de 3 portas e 1650nm utiliza fibra SMF-28e e tubo de aço de grau P para encapsulamento. Ele apresenta baixa perda de inserção, alto isolamento e alta diretividade, permitindo a transmissão estável de sinais ópticos de P1 para P3. É adequado para sistemas de fibra óptica com altos requisitos para supressão de reflexão, isolamento de link e confiabilidade de transmissão.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Dados de Teste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perda de Inserção (Porta1-Porta2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| Perda de Inserção (Porta2-Porta3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| Isolamento (Porta2-Porta1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 | ||||
| Isolamento (Porta3-Porta2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 | ||||
| Perda de Retorno (Todas as Portas) @23℃ | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Diretividade (Porta1-Porta3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 | ||||
| Manuseio de Potência | mW | 500 | |||||
| Temperatura de Operação | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensão da Embalagem | mm | Ø=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| Cor da Fibra | - | porta1 Vermelho, porta2 Azul, porta3 Branco | |||||
| Tipo de Fibra | - | SMF-28e | |||||
| Revestimento da Fibra | - | Tubo Solto de 900µm | |||||
| Comprimento da Fibra | cm | 100±5 | |||||
| Conector | - | FC/APC | |||||
![]()
![]()