| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
ماژول دسترسی WDM-PON چند سرویس با عملکرد بالا (2 تا 7 کانال)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| پارامتر | واحد | ارزش | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج عملیاتی | GPON | nm | 1290~1330&1480~1500 | ||||
| XGS-PON | nm | 1260 تا 1280 و 1575 تا 1581 | |||||
| NG-PON2 | nm | 1524-1544 و 1595-1603 | |||||
| 25GS-PON OLT | nm | ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ | |||||
| 25GS-PON ONU | nm | ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۸ | |||||
| ویدیوی رادیویی | nm | 1550 تا 1560 | |||||
| NG-PON2 PtP | nm | 1610 تا 1625 | |||||
| کانال | - | 2CH | 3CH | 5CH | 6CH | 7CH | |
| از دست دادن ورودی بندر | مکس | دی بی | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| انزوا | مجاور | دی بی | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| غیر مجاور | دی بی | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |
| ریپل | مکس | دی بی | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | مکس | دی بی | 0.5 | ||||
| بازده از دست دادن | دقیقه | دی بی | 40 | ||||
| دستورالعمل | دقیقه | دی بی | 50 | ||||
| دادن قدرت | مکس | mW | 300 | ||||
| نوع فیبر | - | G67A1/ A2/ B3 یا SMF-28 | |||||
| پوشش فیبر | امم | لوله گشاده 250 μm / 900 μm | |||||
| طول فیبر | mm | 1000 | |||||
| کانکتور | - | LC/UPC یا سفارشی | |||||
| ابعاد (HxWxD) | mm | 80x58x8، 120x80x18، 155x129x29، 482x250x44 | |||||
| دمای کار | °C | -۵ تا ۶۵ | |||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 تا 85 | |||||
![]()
1: آیا می توانم ابتدا نمونه هایی را برای آزمایش خریداری کنم؟ چگونه زمان تحویل و تخفیف برای سفارشات انبوه تأیید می شود؟
A: بله. MOQ برای این محصول 1 قطعه است، مناسب برای مهندسان برای انجام بررسی نمونه، آزمایش همزیستی PON، آزمایش بودجه لینک و ارزیابی سازگاری سیستم است.صفحه نشان می دهد ظرفیت عرضه ماهانه 100،000 قطعه؛ زمان تحویل و تخفیف برای سفارشات عمده بر اساس تعداد کانال ها، ترکیب طول موج، نوع بسته، کانکتور، الزامات آزمایش و مقدار خرید ارزیابی می شود.قیمت گذاری طبقه بندی شده و تحویل جزئی پشتیبانی می شود.
2: سیاست های تضمین و پشتیبانی پس از فروش چگونه انجام می شود؟
A: این محصول دارای گواهینامه ISO9001 و RoHS است. به عنوان یک تامین کننده قطعات نوری غیر فعال حرفه ای، ما می توانیم آزمایشات و تأیید در مورد از دست دادن ورودی، انزوا، موج، PDL، از دست دادن بازگشت،جهت گیریاگر یک محصول در طول دوره ی گارانتی مشکل کیفیت غیر انسانی داشته باشد، ما می توانیم آزمایش مجدد پارامترها، تجزیه و تحلیل علت،پشتیبانی از تعمیر یا تعویضدوره ی گارانتی خاص، روند RMA و دامنه ی مسئولیت، مشمول قرارداد رسمی قیمت گذاری یا خرید است.