| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Module d'accès WDM-PON multi-services haute performance (2 à 7 canaux)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | GPON | Nm | 1290 à 1330 et 1480 à 1500 | ||||
| Résultats des tests | Nm | 1260 à 1280 et 1575 à 1581 | |||||
| L'équipement de base | Nm | 1524-1544 et 1595-1603 | |||||
| Le système de télécommunications est utilisé pour les télécommunications de type: | Nm | 1356 à 1360) | |||||
| 25GS-PON ONU | Nm | 1284 à 1288) | |||||
| Vidéo RF | Nm | 1550 à 1560 | |||||
| L'équipement de traitement des déchets | Nm | 1610 à 1625 | |||||
| Le canal | - | 2CH | 3CH | 5CH | 6CH | 7CH | |
| Perte d'insertion du port | Je suis désolé. | dB | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| Isolement | À proximité | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Non adjacentes | dB | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | |
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.5 | ||||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | ||||
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | ||||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | ||||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | |||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | |||||
| Longueur de la fibre | mm | 1000 | |||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | |||||
| Les dimensions (HxWxD) | mm | Pour le calcul de l'échantillon, on utilise les valeurs suivantes: | |||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | |||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |||||
![]()
1: Puis-je acheter des échantillons pour les tests d'abord? Comment les délais et les réductions pour les commandes en vrac sont-ils confirmés?
R: Oui, le MOQ de ce produit est de 1 pièce, adapté aux ingénieurs pour effectuer la vérification d'échantillons, les tests de coexistence PON, les tests de budget de liaison et l'évaluation de la compatibilité du système.La page indique une capacité d'approvisionnement mensuelle de 100Les délais de livraison et les réductions pour les commandes en vrac seront évalués en fonction du nombre de canaux, de la combinaison de longueurs d'onde, du type de colis, du connecteur, des exigences de test et de la quantité d'achat.La tarification par niveaux et la livraison partielle sont prises en charge.
2: Comment sont gérées les politiques de garantie et l'assistance après-vente?
R: Ce produit est certifié ISO9001 et RoHS. En tant que fournisseur professionnel de composants optiques passifs, nous pouvons effectuer des tests et des confirmations sur les pertes d'insertion, l'isolation, les ondulations, les pertes de retour,la directiveSi un produit présente un problème de qualité non causé par l'homme pendant la période de garantie, nous pouvons fournir des tests de paramètres, des analyses de cause,soutien à la réparation ou au remplacement; la période de garantie spécifique, le processus de RMA et l'étendue de la responsabilité sont soumis au devis formel ou au contrat d'achat.