| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
High-Performance Multi-Service WDM-PON-toegangsmodule (2 tot 7 kanalen)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | GPON | nm | 1290~1330&1480~1500 | ||||
| XGS-PON | nm | 1260-1280 & 1575-1581 | |||||
| NG-PON2 | nm | 1524-1544 & 1595-1603 | |||||
| 25GS-PON OLT | nm | 1356~1360) | |||||
| 25GS-PON ONU | nm | 1284 tot en met 1288) | |||||
| RF-video | nm | 1550-1560 | |||||
| NG-PON2 PtP | nm | 1610-1625 | |||||
| Kanaal | - | 2CH | 3CH | 5CH | 6CH | 7CH | |
| Verlies bij het inbrengen van een haven | Maximaal | dB | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| Isolatie | Naast elkaar | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Niet aangrenzend | dB | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | |
| Ripple | Maximaal | dB | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Maximaal | dB | 0.5 | ||||
| Terugkeerverlies | Min. | dB | 40 | ||||
| Richtlijnen | Min. | dB | 50 | ||||
| Verstrekking van de macht | Maximaal | mW | 300 | ||||
| Vlakken | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | |||||
| Fibercoating | Ik heb het gedaan. | 250 μm / 900 μm losse buis | |||||
| Lange vezels | mm | 1000 | |||||
| Verbinding | - | LC/UPC of op maat | |||||
| Afmetingen (HxWxD) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | |||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | |||||
![]()
1: Kan ik eerst monsters kopen voor testen? Hoe worden de doorlooptijden en kortingen voor bulkorders bevestigd?
A: Ja. De MOQ voor dit product is 1 stuk, geschikt voor ingenieurs voor het uitvoeren van steekproefverificatie, PON-coëxistentietests, test van het linkbudget en beoordeling van de compatibiliteit van het systeem.De pagina toont een maandelijkse capaciteit van 100, 000 stuks; de doorlooptijd en kortingen voor bulkorders worden beoordeeld op basis van het aantal kanalen, de combinatie van golflengten, het pakkettype, de connector, de testvereisten en de aankoophoeveelheid.Ondersteuning van niveauprijzen en gedeeltelijke levering.
2: Hoe worden garantiebeleid en naverkoopondersteuning behandeld?
A: Dit product is ISO9001 en RoHS gecertificeerd. Als professionele leverancier van passieve optische componenten kunnen we testen en bevestigingen uitvoeren op invoegverlies, isolatie, rimpel, PDL, terugkeerverlies,richtlijnenAls een product binnen de garantieperiode een niet door de mens veroorzaakt kwaliteitsprobleem heeft, kunnen we parametertesten, oorzaaksanalyses,reparatie- of vervangingssteun; de specifieke garantieperiode, het RMA-proces en de verantwoordelijkheid zijn onderworpen aan de formele offerte- of koopovereenkomst.