본 제품은 플랫탑 AAWG 설계를 채용한 40채널 100GHz DWDM AAWG 모듈로 채널 C15~C34, C41~C60을 커버합니다.
| 매개변수 | 단위 | 사양 |
| 채널 | CH | 40 |
| 칩 유형 | 플랫 탑 | |
| 채널 간격 | GHz | 100 |
| 채널 패스 밴드 | nm | ITU±0.11 |
| 삽입 손실 | 데시벨 | ≤5.6 |
| 대역폭@1dB | nm | ≥0.4 |
| 대역폭@3dB | nm | ≥0.6 |
| 인접 격리 | 데시벨 | ≥23 |
| 인접하지 않은 격리 | 데시벨 | ≥29 |
| 인접하지 않은 누화 | 데시벨 | ≥21 |
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥45 |
| 지향성 | 데시벨 | ≥50 |
| 채널 균일성 | 데시벨 | ≤1.5 |
| 리플 | 데시벨 | ≤0.5 |
| 색분산 | ps/nm | ±20 |
| 작동 온도 | ℃ | -5 ~ +65 |
![]()