Dieses Produkt ist ein 40-Kanal-DWDM-AAWG-Modul mit 100 GHz, das eine flache AAWG-Konstruktion verwendet, die die Kanäle C15·C34 und C41·C60 abdeckt.
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Kanal | CH | 40 |
| Typ des Chips | Flachoberfläche | |
| Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 |
| Kanalpass-Band | m | Die ITU±0.11 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 56 |
| Bandbreite @ 1dB | m | ≥ 04 |
| Bandbreite @ 3dB | m | ≥ 06 |
| Nachbarschaft | dB | ≥ 23 |
| Nicht benachbarte Isolierung | dB | ≥ 29 |
| Nicht benachbarte Überstörung | dB | ≥ 21 Jahre |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 05 |
| Chromatische Dispersion | PS/nm | ± 20 |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ~ +65 |
![]()