| Numero di modello: | 953111111 |
L' Accoppiatore FBT 2x2 50/50 è un accoppiatore a fibra ottica con taper biconico fuso progettato per la divisione bilanciata della potenza ottica in assemblaggi ottici OEM e di laboratorio.
| Rapporto di accoppiamento I1-O1 | IL(dB) I1-O1 | Rapporto di accoppiamento I1-O2 | IL(dB) I1-O2 | Rapporto di accoppiamento I2-O1 | IL(dB) I2-O1 | Accoppiamento I2-O2 | IL(dB) I2-O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,88 | 3,37 | 50,12 | 3,35 | 49,71 | 3,27 | 50,29 | 3,22 |
| 49,83 | 3,39 | 50,17 | 3,36 | 50,17 | 3,17 | 49,83 | 3,20 |
| 50,23 | 3,31 | 49,77 | 3,35 | 49,65 | 3,32 | 50,35 | 3,26 |
| 49,14 | 3,32 | 50,86 | 3,17 | 50,23 | 3,26 | 49,77 | 3,30 |
| 51,32 | 3,15 | 48,68 | 3,38 | 49,37 | 3,36 | 50,63 | 3,25 |
| 49,02 | 3,34 | 50,98 | 3,17 | 49,71 | 3,35 | 50,29 | 3,30 |
| 49,60 | 3,38 | 50,40 | 3,31 | 50,69 | 3,20 | 49,31 | 3,32 |
| 50,06 | 3,38 | 49,94 | 3,39 | 50,46 | 3,24 | 49,54 | 3,32 |
| 49,83 | 3,38 | 50,17 | 3,35 | 50,12 | 3,22 | 49,88 | 3,24 |
| 49,83 | 3,35 | 50,17 | 3,32 | 49,60 | 3,27 | 50,40 | 3,20 |
| 50,63 | 3,20 | 49,37 | 3,31 | 50,40 | 3,30 | 49,60 | 3,37 |
| 49,25 | 3,34 | 50,75 | 3,21 | 49,42 | 3,34 | 50,58 | 3,24 |
| 50,63 | 3,15 | 49,37 | 3,26 | 49,37 | 3,30 | 50,63 | 3,19 |
| 50,98 | 3,18 | 49,02 | 3,35 | 50,63 | 3,23 | 49,37 | 3,34 |
| 50,12 | 3,37 | 49,88 | 3,39 | 49,77 | 3,29 | 50,23 | 3,25 |
| 49,19 | 3,37 | 50,81 | 3,23 | 49,94 | 3,33 | 50,06 | 3,32 |
| 50,12 | 3,33 | 49,88 | 3,35 | 49,71 | 3,33 | 50,29 | 3,28 |
| 49,71 | 3,31 | 50,29 | 3,26 | 48,73 | 3,38 | 51,27 | 3,16 |
| 50,46 | 3,26 | 49,54 | 3,34 | 49,60 | 3,25 | 50,40 | 3,18 |
| 50,12 | 3,35 | 49,88 | 3,37 | 49,94 | 3,30 | 50,06 | 3,29 |
| 51 | 3,16 | 49 | 3,36 | 49,08 | 3,37 | 50,92 | 3,21 |
| 49,65 | 3,27 | 50,35 | 3,21 | 49,48 | 3,36 | 50,52 | 3,27 |
| 50,81 | 3,20 | 49,19 | 3,34 | 50,46 | 3,22 | 49,54 | 3,30 |
| 49,83 | 3,21 | 50,17 | 3,18 | 50,06 | 3,23 | 49,94 | 3,24 |
| 49,94 | 3,17 | 50,06 | 3,16 | 48,96 | 3,33 | 51,04 | 3,15 |
| 50,06 | 3,32 | 49,94 | 3,33 | 49,14 | 3,30 | 50,86 | 3,15 |
| 49,94 | 3,16 | 50,06 | 3,15 | 49,37 | 3,32 | 50,63 | 3,21 |
Le prestazioni ottiche possono essere testate secondo le specifiche concordate. I parametri chiave vengono verificati prima della spedizione, inclusi il rapporto di accoppiamento, la perdita di inserzione e la perdita dipendente dalla polarizzazione. I rapporti di prova possono essere forniti su richiesta. I requisiti di ispezione personalizzati possono essere discussi, inclusa la definizione del percorso, la verifica della lunghezza della fibra e gli articoli di ispezione relativi all'imballaggio.
Viene utilizzato per la divisione bilanciata della potenza ottica in assemblaggi di fibra ottica, configurazioni di test e applicazioni di instradamento passivo.
Significa che la potenza ottica viene divisa in due percorsi approssimativamente uguali, con una tolleranza di rapporto consentita di ±1,5%.
La configurazione fornita utilizza fibra Corning HI1060.
No. Questa versione viene fornita senza connettori ed è destinata alla giunzione diretta o alla terminazione personalizzata.
Utilizza fibra nuda trasparente da 250 μm anziché cavetti bufferizzati o connettori.
L'accoppiatore viene fornito in una confezione in tubo d'acciaio da 3 × 50 mm.
Sì. I rapporti di prova possono essere forniti su richiesta.
Si prega di fornire la lunghezza d'onda operativa, la configurazione delle porte, il tipo di fibra, il requisito del connettore, la lunghezza della fibra, il requisito dell'imballaggio, le specifiche ottiche target e la quantità stimata.
Per una revisione tecnica o un preventivo, si prega di fornire la lunghezza d'onda operativa, la configurazione delle porte, il tipo di fibra, il requisito del connettore o della fibra nuda, la lunghezza della fibra, il requisito dell'imballaggio, le specifiche ottiche target e la quantità stimata. Se è richiesta una tolleranza specifica del rapporto di accoppiamento, un metodo di imballaggio o un formato di ispezione, questi dettagli devono essere inclusi anche nella richiesta.
![]()