| Numéro De Modèle: | 953111111 |
Le Coupleur FBT 2x2 50/50 est un coupleur fibre optique à fuseau conique biconique conçu pour la division équilibrée de puissance optique dans les assemblages optiques OEM et de laboratoire.
| Ratio de couplage I1-O1 | IL(dB) I1-O1 | Ratio de couplage I1-O2 | IL(dB) I1-O2 | Ratio de couplage I2-O1 | IL(dB) I2-O1 | Couplage I2-O2 | IL(dB) I2-O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,88 | 3,37 | 50,12 | 3,35 | 49,71 | 3,27 | 50,29 | 3,22 |
| 49,83 | 3,39 | 50,17 | 3,36 | 50,17 | 3,17 | 49,83 | 3,20 |
| 50,23 | 3,31 | 49,77 | 3,35 | 49,65 | 3,32 | 50,35 | 3,26 |
| 49,14 | 3,32 | 50,86 | 3,17 | 50,23 | 3,26 | 49,77 | 3,30 |
| 51,32 | 3,15 | 48,68 | 3,38 | 49,37 | 3,36 | 50,63 | 3,25 |
| 49,02 | 3,34 | 50,98 | 3,17 | 49,71 | 3,35 | 50,29 | 3,30 |
| 49,60 | 3,38 | 50,40 | 3,31 | 50,69 | 3,20 | 49,31 | 3,32 |
| 50,06 | 3,38 | 49,94 | 3,39 | 50,46 | 3,24 | 49,54 | 3,32 |
| 49,83 | 3,38 | 50,17 | 3,35 | 50,12 | 3,22 | 49,88 | 3,24 |
| 49,83 | 3,35 | 50,17 | 3,32 | 49,60 | 3,27 | 50,40 | 3,20 |
| 50,63 | 3,20 | 49,37 | 3,31 | 50,40 | 3,30 | 49,60 | 3,37 |
| 49,25 | 3,34 | 50,75 | 3,21 | 49,42 | 3,34 | 50,58 | 3,24 |
| 50,63 | 3,15 | 49,37 | 3,26 | 49,37 | 3,30 | 50,63 | 3,19 |
| 50,98 | 3,18 | 49,02 | 3,35 | 50,63 | 3,23 | 49,37 | 3,34 |
| 50,12 | 3,37 | 49,88 | 3,39 | 49,77 | 3,29 | 50,23 | 3,25 |
| 49,19 | 3,37 | 50,81 | 3,23 | 49,94 | 3,33 | 50,06 | 3,32 |
| 50,12 | 3,33 | 49,88 | 3,35 | 49,71 | 3,33 | 50,29 | 3,28 |
| 49,71 | 3,31 | 50,29 | 3,26 | 48,73 | 3,38 | 51,27 | 3,16 |
| 50,46 | 3,26 | 49,54 | 3,34 | 49,60 | 3,25 | 50,40 | 3,18 |
| 50,12 | 3,35 | 49,88 | 3,37 | 49,94 | 3,30 | 50,06 | 3,29 |
| 51 | 3,16 | 49 | 3,36 | 49,08 | 3,37 | 50,92 | 3,21 |
| 49,65 | 3,27 | 50,35 | 3,21 | 49,48 | 3,36 | 50,52 | 3,27 |
| 50,81 | 3,20 | 49,19 | 3,34 | 50,46 | 3,22 | 49,54 | 3,30 |
| 49,83 | 3,21 | 50,17 | 3,18 | 50,06 | 3,23 | 49,94 | 3,24 |
| 49,94 | 3,17 | 50,06 | 3,16 | 48,96 | 3,33 | 51,04 | 3,15 |
| 50,06 | 3,32 | 49,94 | 3,33 | 49,14 | 3,30 | 50,86 | 3,15 |
| 49,94 | 3,16 | 50,06 | 3,15 | 49,37 | 3,32 | 50,63 | 3,21 |
Les performances optiques peuvent être testées conformément aux spécifications convenues. Les paramètres clés sont vérifiés avant l'expédition, y compris le rapport de couplage, la perte d'insertion et la perte dépendante de la polarisation. Des rapports de test peuvent être fournis sur demande. Les exigences d'inspection personnalisées peuvent être discutées, y compris la définition du chemin, la vérification de la longueur de fibre et les éléments d'inspection liés au boîtier.
Il est utilisé pour la division de puissance optique équilibrée dans les assemblages de fibre optique, les configurations de test et les applications de routage passif.
Cela signifie que la puissance optique est divisée en deux chemins approximativement égaux, avec une tolérance de rapport autorisée de ±1,5 %.
La configuration fournie utilise la fibre Corning HI1060.
Non. Cette version est fournie sans connecteurs et est destinée à un épissage direct ou à une terminaison personnalisée.
Elle utilise une fibre nue transparente de 250 μm plutôt que des queues de cochon bufférisées ou connectorisées.
Le coupleur est fourni dans un boîtier en tube d'acier de 3 × 50 mm.
Oui. Les rapports de test peuvent être fournis sur demande.
Veuillez fournir la longueur d'onde de fonctionnement, la configuration des ports, le type de fibre, l'exigence de connecteur, la longueur de fibre, l'exigence de boîtier, les spécifications optiques cibles et la quantité estimée.
Pour une revue technique ou un devis, veuillez fournir la longueur d'onde de fonctionnement, la configuration des ports, le type de fibre, l'exigence de connecteur ou de fibre nue, la longueur de fibre, l'exigence de boîtier, les spécifications optiques cibles et la quantité estimée. Si une tolérance de rapport de couplage spécifique, une méthode d'emballage ou un format d'inspection est requis, ces détails doivent également être inclus dans la demande.
![]()