| Numero di modello: | PTT-064-SALU-25 |
1×2FWDM,T1260-1620,R1650,5.5×60steetube pkg,COM0.9 Com: SC/APC, Pass:LC/PC e reflect:SC/APC 1.2 MTR
| Parametro | Unità | Valore | |
|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | 1260-1660 | |
| Lunghezza d'onda della banda passante | nm | 1260-1620 | |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | nm | 1640-1660 | |
| Perdita di inserzione del canale passante | dB | ≤1,0 | |
| Riflette la perdita di inserzione del canale | dB | ≤0,8 | |
| Ondulazione | dB | ≤0,5 | |
| Passa l'isolamento del canale | dB | ≥40 | |
| Riflette l'isolamento del canale | dB | ≥15 | |
| Direttività | dB | ≥55 | |
| Perdita di rendimento | dB | ≥50 | |
| Stabilità termica | dB/°C | ≤0,005 | |
| Deriva della stabilità termica | pm/°C | ≤5 | |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | ≤0,10 | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | p.s | ≤0,15 | |
| Massima gestione della potenza | mW | 500 | |
| Tipo di fibra | - | SMF-28e | |
| Tipo a treccia | COM | - | Tubo sciolto blu da 0,9 mm SC/APC |
| DATI | - | Tubo sciolto bianco LC/PC da 0,9 mm | |
| OTDR | - | Tubo sciolto giallo da 2,0 mm SC/APC | |
| Lunghezza della fibra | COM&DATI,OTDR | M | 1,20±0,05 |
| Temperatura operativa | ℃ | da -5 a +70 | |
| Temperatura di conservazione | ℃ | da -40 a +85 | |
| Dimensioni del pacchetto | mm | 5,5×60 | |
*Note: 1.Perdita di inserzione testata senza connettore.
![]()
![]()
![]()
![]()