40 Canale 100GHz Flat Top DWDM AAWG Modulo C16 C55 FC APC Multiplexatore in fibra ottica Demultiplexatore per trasmissione ottica
1. Visualizzazione del prodotto
Il presente prodotto è un modulo AAWG DWDM 100GHz a 40 canali, dotato di un chip AAWG flat-top, che copre i canali C16·C55, con un intervallo di lunghezza d'onda operativa di 1525·1565 nm.
2Caratteristiche principali del prodotto
| Parametri | Unità | Modulo 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canale | CH | 40 |
| Tipo di chip | Capo piatto | |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1525~1565 |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 |
| Banda di passaggio del canale | nm | ITU±0.11 |
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 56 |
| Larghezza di banda @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Larghezza di banda @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥ 29 |
| Interferenza non adiacente | dB | ≥ 21 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 45 |
| Direttiva | dB | ≥ 50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersione cromatica | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120xW70xH11 |
3Applicazioni
![]()