40 चैनल 100GHz फ्लैट टॉप DWDM AAWG मॉड्यूल C16 C55 FC APC फाइबर ऑप्टिक मल्टीप्लेक्सर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के लिए डिमल्टिप्लेक्सर
1उत्पाद का अवलोकन
यह उत्पाद 40 चैनल का 100GHz DWDM AAWG मॉड्यूल है, जिसमें एक फ्लैट-टॉप AAWG चिप डिज़ाइन है, जो चैनल C16 ̊C55 को कवर करता है, 1525 ̊1565 एनएम की ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य सीमा के साथ।
2मुख्य उत्पाद विशेषताएं
| पैरामीटर | इकाई | 100G DWDM AAWG मॉड्यूल |
|---|---|---|
| नहर | सीएच | 40 |
| चिप का प्रकार | फ्लैट टॉप | |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1525 से 1565 |
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 100 |
| चैनल पास बैंड | एनएम | आईटीयू±0.11 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤5.6 |
| बैंडविड्थ@1dB | एनएम | ≥0.4 |
| बैंडविड्थ@3dB | एनएम | ≥0.6 |
| आसन्न एकांत | डीबी | ≥23 |
| गैर-समीपस्थ अलगाव | डीबी | ≥29 |
| गैर-समीपवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 |
| निर्देश | डीबी | ≥50 |
| चैनल एकरूपता | डीबी | ≤1.5 |
| रिपल | डीबी | ≤0.5 |
| रंग विसारण | पीएस/एनएम | ±20 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -5~+65 |
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | L120xW70xH11 |
3आवेदन
![]()