Questo prodotto integra un monitor e una porta da 1310 nm, con basse perdite di inserimento, elevato isolamento e prestazioni di trasmissione stabili e affidabili.monitoraggio dei collegamenti, e di espansione del sistema.
| Parametro | Unità | Valore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 | |||||
| Porto speciale | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | nm | Rete ITU ((C11 ~ C64) o personalizzata | |||||
| Distanza tra i canali | nm | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||
| Banda di passaggio del canale | Min. | nm | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||
| Canale | - | 4CH | |||||
| Perdita di inserimento della porta | Max. | dB | 1.8 | ||||
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥ 30 | ||||
| Non adiacenti | dB | ≥ 40 | |||||
| 1310 Porto | Max. | dB | 1.0 | ||||
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | ||||
| PDL | Max. | dB | 0.5 | ||||
| Risultato di perdita | Min. | dB | 40 | ||||
| Direttiva | Min. | dB | 50 | ||||
| Distribuzione del potere | Max. | mW | 300 | ||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | |||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | Tubo libero di 250 μm / 900 μm | |||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | |||||
| Collegamento | - | LC/UPC o personalizzato | |||||
| Dimensioni (HxWxD) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||
![]()