Este produto integra um monitor e uma porta de 1310 nm, com baixa perda de inserção, alto isolamento e desempenho de transmissão estável e confiável.Monitorização de ligações, e expansão do sistema.
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1525 a 1565 | |||||
| Porto especial | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | |||||
| Comprimento de onda do centro | nm | Grelha da UIT ((C11 ~ C64) ou Personalizada | |||||
| Espaçamento entre canais | nm | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||
| Banda de passagem do canal | Min. | nm | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||
| Canal | - | 4CH | |||||
| Perda de inserção do porto | Max. | dB | 1.8 | ||||
| Isolamento | Adjacente | dB | ≥ 30 | ||||
| Não adjacentes | dB | ≥ 40 | |||||
| 1310 Porto | Max. | dB | 1.0 | ||||
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | ||||
| PDL | Max. | dB | 0.5 | ||||
| Perda de retorno | Min. | dB | 40 | ||||
| Directividade | Min. | dB | 50 | ||||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | ||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | |||||
| Revestimento de fibras | Um... | Tubo solto de 250 μm / 900 μm | |||||
| Comprimento da fibra | mm | 1000 | |||||
| Conector | - | LC/UPC ou personalizado | |||||
| Dimensões (HxWxD) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | |||||
![]()