| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Multiplexers DWDM ad alte prestazioni e moduli OADM (da 2 a 32 canali)
Le serie DWDM Mux/Demux e OADM ad alte prestazioni di GRACYFIBER sono motori di espansione passivi progettati per reti di comunicazione ottica ad alta velocità e capacità.
![]()
| Parametro | Unità | Valore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 | |||||
| Porto speciale | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | nm | Rete ITU ((C11 ~ C64) o personalizzata | |||||
| Distanza tra i canali | nm | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||
| Banda di passaggio del canale | Min. | nm | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||
| Canale | - | 2 CH | 4CH | 8CH | 16CH | 32 CH | |
| Perdita di inserimento della porta | Max. | dB | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 4.8 |
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Non adiacenti | dB | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 1310 Porto | Max. | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Max. | dB | 0.5 | ||||
| Risultato di perdita | Min. | dB | 40 | ||||
| Direttiva | Min. | dB | 50 | ||||
| Distribuzione del potere | Max. | mW | 300 | ||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | |||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | Tubo libero di 250 μm / 900 μm | |||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | |||||
| Collegamento | - | LC/UPC o personalizzato | |||||
| Dimensioni (HxWxD) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||
3. Scenari di applicazione
Reti metropolitane e regionali
Reti a lungo raggio e spina dorsale
Interconnessione del Data Center (DCI)
5G Fronthaul/Midhaul/Backhaul
Reti aziendali e di campus
CATV e reti ibride
![]()
1: Come vengono gestite le garanzie sui prodotti e il supporto post-vendita?
R: Questo prodotto è certificato ISO9001 e RoHS.Gracyfiber è un produttore di componenti ottici passivi basato sull'ingegneria con un team che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore e un impianto di produzione integrato di oltre 2 milioni di unità.Se si verifica un problema di qualità non causato dall'uomo nel periodo di garanzia, possiamo fornire riprova dei parametri, analisi delle cause profonde,riparazioneI periodi di garanzia specifici, le procedure RMA e l'ambito di responsabilità sono soggetti al preventivo formale o al contratto di acquisto.