Module en cascade FWDM à Fiber optique double 1x2 LC APC 0.9mm, Tube ample, surveillance OTDR 1650nm pour réseau FTTx
1. Présentation du produit
Ce produit est un module en cascade FWDM 2 × (1 × 2). La bande de transmission du canal de données est de 1 260 à 1 600 nm et la bande de réflexion OTDR est de 1 650 ± 10 nm.
2. Caractéristiques principales du produit
| Paramètres | Caractéristiques | Unité |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260-1660 | nm |
| Bande passante | 1260-1600 | nm |
| Bande réfléchissante | 1640-1660 | nm |
| Perte d'insertion (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Perte d'insertion (COM IN à COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolation (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolation (COM IN à COM OUT) | ≥30 | dB |
| Sensibilité à la température de perte d'insertion | ≤0,5 | dB |
| Changement de température en longueur d'onde | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | ps |
| Ondulation | ≤0,5 | dB |
| Directivité | ≥50 | dB |
| R.L. | ≥50 | dB |
| Gestion de puissance maximale | 500 | mW |
| Température de fonctionnement | -40~+85 | ℃ |
| Température de stockage | -40~+85 | ℃ |
| Type de fibre | G657A | / |
| Type de tube | Tube lâche de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Couleur du tube | Blanc | / |
| Longueur d'entrée/sortie | 500 ± 50 | mm |
| Type de connecteur | LC/APC | / |
| Dimension du colis (boîte ABS) | L100×L80×H10 | mm |
3. Candidatures
![]()
![]()