2x1x2 FWDM Module en cascade 1260 1600nm Pass 1650nm Reflect LC APC Filtre à fibre optique WDM pour le suivi OTDR et le réseau PON
1. Vue d' ensemble du produit
Ce produit est un module en cascade FWDM 2×(1×2. La bande de transmission du canal de données est de 1260 ∼ 1600 nm et la bande de réflexion OTDR est de 1650 ± 10 nm.
2Caractéristiques essentielles du produit
| Paramètres | Les spécifications | Unité |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1660 | Nm |
| Longueur d'onde de bande passante | 1260 à 1600 | Nm |
| Longueur d'onde de la bande de réflexion | 1640 à 1660 | Nm |
| L'établissement doit fournir des informations détaillées sur les risques liés à l'utilisation des données. | ≤ 11 | dB |
| Perte d'insertion (de l'entrée à la sortie) | ≤ 19 | dB |
| L'isolation (COM dans les données 1 et COM en dehors des données 2) | ≥ 40 | dB |
| Isolement (de l'entrée à la sortie) | ≥ 30 | dB |
| Perte d'insertion Sensibilité à la température | ≤ 05 | dB |
| Changement de température de la longueur d'onde | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | dB |
| Le PMD | ≤ 015 | ps |
| Ressort | ≤ 05 | dB |
| La directive | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Puissance maximale | 500 | mW |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 | °C |
| Température de stockage | -40 à +85 | °C |
| Type de fibre | G657A | / |
| Type de tube | 0.9 mm Tube lâche (Hytrel) | / |
| Couleur du tube | Blanc | / |
| Longueur d'entrée/sortie | 500 ± 50 | mm |
| Type de connecteur | LC/APC | / |
| Dimension de l'emballage (boîte ABS) | L100 × W80 × H10 | mm |
3. Applications
![]()