2x1x2 FWDM कैस्केड मॉड्यूल 1260 1600nm पास 1650nm OTDR मॉनिटरिंग और PON नेटवर्क के लिए रिफ्लेक्ट LC APC फाइबर ऑप्टिक फ़िल्टर WDM
1. उत्पाद अवलोकन
यह उत्पाद 2×(1×2) FWDM कैस्केड मॉड्यूल है। डेटा चैनल ट्रांसमिशन बैंड 1260-1600 एनएम है, और ओटीडीआर प्रतिबिंब बैंड 1650±10 एनएम है।
2. मुख्य उत्पाद सुविधाएँ
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाई |
|---|---|---|
| संचालन तरंगदैर्घ्य | 1260-1660 | एनएम |
| पास बैंड तरंगदैर्घ्य | 1260-1600 | एनएम |
| रिफ्लेक्ट बैंड वेवलेंथ | 1640-1660 | एनएम |
| सम्मिलन हानि (COM IN - DATA1 और COM OUT - DATA2) | ≤1.1 | डीबी |
| सम्मिलन हानि (आने से बाहर आने तक) | ≤1.9 | डीबी |
| अलगाव (COM IN - DATA1 और COM OUT - DATA2) | ≥40 | डीबी |
| अलगाव (अंदर से बाहर आना) | ≥30 | डीबी |
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता | ≤0.5 | डीबी |
| तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण | ≤0.002 | एनएम/℃ |
| पीडीएल | ≤0.1 | डीबी |
| पीएमडी | ≤0.15 | पी.एस. |
| लहर | ≤0.5 | डीबी |
| दिशिकता | ≥50 | डीबी |
| आर एल | ≥50 | डीबी |
| अधिकतम पावर हैंडलिंग | 500 | मेगावाट |
| परिचालन तापमान | -40~+85 | ℃ |
| भंडारण तापमान | -40~+85 | ℃ |
| फाइबर प्रकार | जी657ए | / |
| ट्यूब प्रकार | 0.9 मिमी ढीली ट्यूब (हाइट्रेल) | / |
| ट्यूब रंग | सफ़ेद | / |
| इनपुट/आउटपुट लंबाई | 500±50 | मिमी |
| कनेक्टर प्रकार | एलसी/एपीसी | / |
| पैकेज आयाम (एबीएस बॉक्स) | L100×W80×H10 | मिमी |
3. अनुप्रयोग
![]()