| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Multiplexeur de division par longueur d'onde à puce de filtre à haute performance (multiplexeur FWDM)
GRACYFIBER's high-performance filter-type wavelength division multiplexer (FWDM) is a core passive device specifically designed for FTTH (Fiber to the Home) networks that integrate GPON/XGS-PON and CATV.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 | ||||||
| Longueur d'onde de bande passante | Nm | 1310 (±50) | 1550 (± 80) | 1400 à 1572 | 1530 à 1565 | 1260 à 1620 | 1600 à 1670 | |
| La longueur d'onde de la bande réfléchissante | - | 1550 (± 80) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1575 à 1680 | 1260 à 1500 & 1575-1660 |
1640 à 1670 | 1260 à 1590 | |
| Perte d'insertion | Max. Passez. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Réfléchissez. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolement | Transmission | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Réflexion | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.10 | |||||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | |||||
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | |||||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | |||||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | ||||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | ||||||
| Longueur de la fibre | mm | 1000 | ||||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | ||||||
| Les dimensions (HxWxD) | mm | Pour le calcul de l'échantillon, on utilise les valeurs suivantes: | ||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||||
![]()
![]()
1: Quels tests sont effectués avant l'expédition du produit?
R: Avant l'expédition, des essais sont effectués pour confirmer la perte d'insertion de transmission/réflexion, l'isolation, l'ondulation, la PDL, la perte de retour, la directivité, la longueur d'onde centrale, la qualité de la face finale, l'apparence,et fiabilité de l'emballageCe produit est conçu pour résoudre les problèmes de budget d'alimentation et de bruit croisé dans les mises à niveau de réseaux FTTH et convient aux projets de réseaux d'accès avec des exigences élevées en matière de faibles pertes, d'isolement élevé,et consistance du lot.
2: Quelle est la politique de garantie et le service après-vente?
R: Ce produit est certifié ISO9001 et RoHS. Si des problèmes de qualité non causés par l'homme se produisent dans la période de garantie, nous pouvons fournir des retests de paramètres, l'analyse des causes profondes, la réparation,ou de soutien de remplacementIl est recommandé de confirmer les spécifications complètes avant de passer une commande, y compris la bande de transmission, la bande de réflexion, le type de fibre, le connecteur, la taille du paquet, la puissance optique,et de l'environnement d'application; la période de garantie spécifique, le processus RMA et l'étendue de la responsabilité sont soumis au devis ou au contrat d'achat formel.