| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
High-Performance Filter-Chip Wavelength Division Multiplexer (FWDM-multiplexer)
GRACYFIBER's high-performance filter-type wavelength division multiplexer (FWDM) is a core passive device specifically designed for FTTH (Fiber to the Home) networks that integrate GPON/XGS-PON and CATV.
![]()
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | nm | 1260~1620 | ||||||
| Passbandgolflengte | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400 tot en met 1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Reflectiebandgolflengte | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260 tot en met 1590 | |
| Invoegingsverlies | Max. Gepasseerd. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Denk na. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolatie | Transmissie | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Reflectie | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Maximaal | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Maximaal | dB | 0.10 | |||||
| Terugkeerverlies | Min. | dB | 40 | |||||
| Richtlijnen | Min. | dB | 50 | |||||
| Verstrekking van de macht | Maximaal | mW | 300 | |||||
| Vlakken | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | ||||||
| Fibercoating | Ik heb het gedaan. | 250 μm / 900 μm losse buis | ||||||
| Lange vezels | mm | 1000 | ||||||
| Verbinding | - | LC/UPC of op maat | ||||||
| Afmetingen (HxWxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | ||||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | ||||||
![]()
![]()
1: Welke tests worden voorafgaand aan de verzending van het product uitgevoerd?
A: Voor verzending worden tests uitgevoerd om het verlies van transmissie/reflectie, isolatie, rimpel, PDL, terugkeerverlies, directiviteit, middelgolflengte, kwaliteit van het eindvlak, uiterlijk te bevestigen.en verpakkingsbetrouwbaarheidDit product is ontworpen om problemen met het stroombudget en het overspel in FTTH-netwerkupgrades op te lossen en is geschikt voor toegangsnetwerkprojecten met hoge vereisten voor laag verlies, hoge isolatie,en consistentie van de partij.
2: Wat is het garantiebeleid en de ondersteuning na verkoop?
A: Dit product is ISO9001 en RoHS gecertificeerd.of vervangende steunHet wordt aanbevolen om de volledige specificaties te bevestigen voordat u een bestelling plaatst, inclusief transmissieband, reflectieband, vezeltype, connector, pakketgrootte, optische kracht,en toepassingsomgeving; de specifieke garantieperiode, het RMA-proces en de verantwoordelijkheid zijn onderworpen aan de formele offerte of aankoopovereenkomst.