| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100개 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
이 제품은 UHNA1, UHNA3, UHNA4, UHNA7 및 PM Panda 광섬유를 지원하므로 특정 칩 모드 필드 및 결합 구조를 기반으로 최적화된 선택이 가능합니다.
![]()
![]()
| 매개변수 | 단위 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장 | nm | 1310/1550 | ||||||||
| 재료 | - | 파이렉스, Tempax, 석영, 실리콘 | ||||||||
| 뚜껑 옵션 | 뚜껑/뚜껑 없음 | |||||||||
| 핵심 피치 | - | - | 250 | 127/250 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | |
| 코어 피치 공차 | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | |||||||
| 폴란드 각도 | 도 | 8°,41°,82°,90° 또는 맞춤형(12°, 21°,...)(±0.5°) | ||||||||
| 앵글형 | - | A 유형 또는 V 유형 | ||||||||
| 삽입 손실 | 데시벨 | ≤0.5(일반 0.3) | ||||||||
| 분극소광비(PER) | 데시벨 | ≥16(일반 ≥18) | ||||||||
| 편광 축 참조 | - | 느린 축 / 빠른 축 | ||||||||
| 축 방향 | 도 | 0° /45°/ 90°/맞춤형 | ||||||||
| 축 정렬 정확도 | 도 | ≤ ±2°(표준 ±1°) | ||||||||
| 모드 필드 직경 | 음 | 6.0μm / 7.5μm / 9.0μm @ 1310 / 1550nm 또는 맞춤형(3.3~10μm 사용 가능) |
||||||||
| MFD 공차 | - | ±0.5μm(표준 ±0.3μm) | ||||||||
| 커플링 최적화 | - | SiPh/PIC 장치에 대한 결합 효율 향상을 위해 최적화되었습니다. | ||||||||
| 반사 손실 | 데시벨 | UPC≥45, APC≥55 | ||||||||
| FA 차원 | 여 | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 |
| 시간 | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 엘 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | 표준 또는 맞춤형 | ||||||||
| PM 섬유 유형 | - | UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7&PM 팬더 섬유 | ||||||||
| 섬유 코팅 | 음 | 250 µm / 900 µm 루즈 튜브/리본(옵션) | ||||||||
| 섬유 유형 길이 | 센티미터 | 100+/-10 또는 맞춤형 | ||||||||
| 커넥터 | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | ||||||||
| 작동 온도 | ℃ | -5~65 | ||||||||
| 보관 온도 | ℃ | -40~85 | ||||||||
1. 장기 B2B 조달에 대해 단계별 가격을 제공합니까?
예. 우리는 글로벌 광학 장비 제조업체 및 패키징 주조업체에 장기적인 공급망 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 대량 구매 및 연간 프레임워크 계약의 경우 전담 계정 팀이 경쟁력 있는 공장 직접 계층 가격을 계산하고 우선 순위 예약 및 유연한 재고 지원을 제공하여 핵심 광학 모듈 공급망 비용을 효과적으로 최적화합니다.
2. 국제 배송 시 취약한 MFD 종단면과 고정밀 PM 광학 경로를 어떻게 보호합니까?
우리는 최고 등급의 산업 보호 체계를 설계했습니다. 모든 초정밀 광택 끝면은 미크론 수준의 입자 오염을 완전히 격리하기 위해 맞춤형 더스트 캡이 장착되어 있습니다. 각 장치는 두꺼운 골판지 상자 안에 들어 있는 정전기 방지 블리스터 팩 또는 고밀도 EPE 폼 내부에 깔끔하게 감겨져 고정되어 있습니다. 이 설정은 장거리 항공 또는 해상 운송 중 기계적 충격과 응력 손상을 완전히 중화하여 제품이 깨끗한 상태로 클린룸에 도착하도록 보장합니다.