| Số mẫu: | 953111419 |
Bộ ghép kênh MWDM tùy chỉnh 8 kênh, 1271,5–1341,5nm, cáp nối dài 1m FC UPC, đầu nối được kiểm tra 3D 100%
Mô-đun ghép kênh MWDM 8 kênh là bộ ghép kênh bước sóng thụ động được cấu hình để kết hợp tám kênh quang từ 1271,5 nm đến 1341,5 nm với khoảng cách kênh 10 nm. Nó cung cấp tổn hao chèn được chỉ định là ≤3,0 dB, gợn sóng là ≤0,5 dB, tổn hao phản xạ là ≥45 dB, định hướng là ≥50 dB và tổn hao phụ thuộc phân cực là ≤0,1 dB. Mô-đun sử dụng đầu nối FC/UPC, cáp nối dài màu trắng 0,9 mm được bảo vệ và hộp ABS có kích thước 100 × 80 × 10 mm để tích hợp ở cấp thiết bị. Các tính năng chính của mô-đun ghép kênh MWDM 8 kênh
| Tên sản phẩm: | ||||||||||
| 8CH MWDM, 1271,5/1281,5/1291,5/1301,5/1311,5/1321,5/1331,5/1341,5nm, Mô-đun 100x80x10 với FC/UPC, 1,0±0,03m | Mã sản phẩm: | |||||||||
| MWDM-1x8-M-1271.5/1281.5/1291.5/1301.5/1311.5/1321.5/1331.5/1341.5-09-10-100*80*10-FC/UPC | Số sê-ri: | |||||||||
| M20260806003 | Ngày: | |||||||||
| 2026/8/6 | Dữ liệu kiểm tra | |||||||||
| Thông số | ||||||||||
| Đơn vị | Giá trị | Dải bước sóng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nm | 1271,5 | Bước sóng hoạt động | ||||||||
| nm | 1271,5 | 1281,5 | 1291,5 | 1301,5 | 1311,5 | 1321,5 | 1331,5 | 1341,5 | Tổn hao chèn | |
| dB | ≤0,1 | 0,76 | 0,84 | 1,15 | 1,26 | 1,34 | 1,59 | 1,75 | Độ cách ly kênh liền kề | |
| dB | ≤0,1 | Độ cách ly kênh không liền kề | ||||||||
| dB | ≤0,1 | Gợn sóng | ||||||||
| dB | ≤0,1 | Định hướng | ||||||||
| dB | ≤0,1 | Tổn hao phản xạ | ||||||||
| dB | ≤0,1 | PDL | ||||||||
| dB | ≤0,1 | PMD | ||||||||
| ps | ≤0,10 | Đầu nối | ||||||||
| / | Ống lỏng 0,9mm, G657A1 | Loại sợi quang | ||||||||
| / | Ống lỏng 0,9mm, G657A1 | Chiều dài sợi quang | ||||||||
| m | 1±0,03 | Khả năng chịu công suất (mW) | ||||||||
| mW | 300 | Nhiệt độ hoạt động | ||||||||
| °C | -40 ~ +85 | Nhiệt độ lưu trữ | ||||||||
| °C | -40 ~ +85 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | ||||||||
| mm | 100x80x10 | * dữ liệu kiểm tra bao gồm đầu nối | ||||||||
| Kiểm tra bởi: | ||||||||||
| Chất lượng và Kiểm tra | ||||||||||
Tại sao chọn sản phẩm này
2. Tám bước sóng kênh là gì?
3. Sản phẩm này là Mux hay Demux?
4. Dải thông kênh là gì?
5. Loại sợi quang và đầu nối nào được sử dụng?
6. Loại vỏ và chiều dài cáp nối dài nào được cung cấp?
7. Mặt đầu nối được kiểm tra như thế nào?
8. Cần thông tin gì để báo giá?
Kêu gọi hành động
bước sóng hoạt động, số lượng kênh, bước sóng kênh, loại sợi quang, loại đầu nối, chiều dài sợi quang, yêu cầu đóng gói, thông số quang mục tiêu và số lượng ước tính. Vui lòng cũng xác định xem thiết bị yêu cầu là Mux hay Demux và bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về bố cục cổng, kiểm tra đầu nối hoặc báo cáo.