| Số mẫu: | 953111108 |
Bộ ghép sợi quang FBT dạng côn 2x2 này sử dụng sợi quang Corning 1060 và cung cấp tỷ lệ phân chia công suất quang không đồng đều 95/5. Sản phẩm có đặc điểm suy hao chèn thấp, suy hao phụ thuộc phân cực thấp và gói nhỏ gọn, được trang bị ống bọc màu 0.9mm và đầu sợi quang trần không có đầu nối, làm cho nó phù hợp với laser sợi quang 1060nm, giám sát công suất và hệ thống kiểm tra quang học.
| Tỷ lệ ghép I1-O1 | I1-O1 IL(dB) |
Tỷ lệ ghép I1-O2 | I1-O2 IL(dB) | Tỷ lệ ghép I2-O1 | I2-O1 IL(dB) |
Ghép I2-O2 | I2-O2 IL(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.26 | 0.33 | 3.74 | 14.44 | 96.32 | 0.36 | 3.68 | 14.54 |
| 96.15 | 0.32 | 3.85 | 14.29 | 96.30 | 0.39 | 3.70 | 14.55 |
| 96.32 | 0.31 | 3.68 | 14.49 | 96.06 | 0.38 | 3.94 | 14.25 |
| 96.14 | 0.35 | 3.86 | 14.31 | 96.11 | 0.31 | 3.89 | 14.24 |
| 96.26 | 0.30 | 3.74 | 14.41 | 96.40 | 0.28 | 3.60 | 14.56 |
| 96.36 | 0.32 | 3.64 | 14.55 | 96.25 | 0.31 | 3.75 | 14.40 |
| 96.35 | 0.28 | 3.65 | 14.49 | 96.44 | 0.32 | 3.56 | 14.65 |
| 96.37 | 0.34 | 3.63 | 14.58 | 96.27 | 0.28 | 3.73 | 14.40 |
| 96.40 | 0.33 | 3.60 | 14.61 | 96.26 | 0.29 | 3.74 | 14.40 |
| 96.20 | 0.35 | 3.80 | 14.38 | 96.32 | 0.36 | 3.68 | 14.54 |
| 96.15 | 0.35 | 3.85 | 14.32 | 96.11 | 0.35 | 3.89 | 14.28 |
| 96.34 | 0.28 | 3.66 | 14.48 | 96.30 | 0.31 | 3.70 | 14.47 |
| 96.14 | 0.38 | 3.86 | 14.34 | 96.28 | 0.37 | 3.72 | 14.50 |
| 96.15 | 0.39 | 3.85 | 14.37 | 96.40 | 0.35 | 3.60 | 14.63 |
| 96.30 | 0.35 | 3.70 | 14.50 | 96.10 | 0.36 | 3.90 | 14.28 |
| 96.31 | 0.38 | 3.69 | 14.55 | 96.18 | 0.28 | 3.82 | 14.29 |
| 96.27 | 0.38 | 3.73 | 14.50 | 96.11 | 0.34 | 3.89 | 14.27 |
| 96.39 | 0.29 | 3.61 | 14.55 | 96.42 | 0.31 | 3.58 | 14.61 |
![]()
![]()