| رقم الطراز: | 953111108 |
يستخدم هذا المرفق الألياف الشائكة 2 × 2 FBT ألياف كورنينغ 1060 ويوفر توزيع الطاقة الضوئية غير الموحدة 95 / 5. يحتوي على خسارة إدراج منخفضة ، وخسارة متعلقة بالتقطب منخفضة ،و حزمة صغيرة، مجهزة بأكمام 0.9 ملم ملونة وأطراف الألياف العارية بدون موصلات ، مما يجعلها مناسبة لليزر الألياف 1060nm ، ومراقبة الطاقة ، وأنظمة الاختبار البصري.
| نسبة الارتباط I1-O1 | I1-O1 IL ((dB) |
نسبة الارتباط I1-O2 | I1-O2 IL ((dB) | نسبة الارتباط I2-O1 | I2-O1 IL ((dB) |
I2-O2 التوصيل | I2-O2 IL ((dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.26 | 0.33 | 3.74 | 14.44 | 96.32 | 0.36 | 3.68 | 14.54 |
| 96.15 | 0.32 | 3.85 | 14.29 | 96.30 | 0.39 | 3.70 | 14.55 |
| 96.32 | 0.31 | 3.68 | 14.49 | 96.06 | 0.38 | 3.94 | 14.25 |
| 96.14 | 0.35 | 3.86 | 14.31 | 96.11 | 0.31 | 3.89 | 14.24 |
| 96.26 | 0.30 | 3.74 | 14.41 | 96.40 | 0.28 | 3.60 | 14.56 |
| 96.36 | 0.32 | 3.64 | 14.55 | 96.25 | 0.31 | 3.75 | 14.40 |
| 96.35 | 0.28 | 3.65 | 14.49 | 96.44 | 0.32 | 3.56 | 14.65 |
| 96.37 | 0.34 | 3.63 | 14.58 | 96.27 | 0.28 | 3.73 | 14.40 |
| 96.40 | 0.33 | 3.60 | 14.61 | 96.26 | 0.29 | 3.74 | 14.40 |
| 96.20 | 0.35 | 3.80 | 14.38 | 96.32 | 0.36 | 3.68 | 14.54 |
| 96.15 | 0.35 | 3.85 | 14.32 | 96.11 | 0.35 | 3.89 | 14.28 |
| 96.34 | 0.28 | 3.66 | 14.48 | 96.30 | 0.31 | 3.70 | 14.47 |
| 96.14 | 0.38 | 3.86 | 14.34 | 96.28 | 0.37 | 3.72 | 14.50 |
| 96.15 | 0.39 | 3.85 | 14.37 | 96.40 | 0.35 | 3.60 | 14.63 |
| 96.30 | 0.35 | 3.70 | 14.50 | 96.10 | 0.36 | 3.90 | 14.28 |
| 96.31 | 0.38 | 3.69 | 14.55 | 96.18 | 0.28 | 3.82 | 14.29 |
| 96.27 | 0.38 | 3.73 | 14.50 | 96.11 | 0.34 | 3.89 | 14.27 |
| 96.39 | 0.29 | 3.61 | 14.55 | 96.42 | 0.31 | 3.58 | 14.61 |
![]()
![]()