| Model Numarası: | 953111419 |
8CH MWDM Mux Modülü 1271.5 1341.5nm 10nm Aralık Düşük Kayıp Düşük PDL FC UPC 0.9mm Fiber ABS Kutusu
Bu8 kanallı MWDM Mux ModülüDalga boyu bölünme multiplexing sistemleri için sekiz O bantlı optik kanalı ortak bir lif üzerine birleştirmek için tasarlanmıştır.51281.5, 1291.5, 1301.5, 1311.51321.5, 1331.5, ve 1341,5 nm, 10 nm kanal aralığı ile.
| Test veri sayfası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Adı: | 8CH MWDM, 1271.5/1281.5/1291.5/1301.5/1311.5/1321.5/1331.5/1341.5nm, FC/UPC ile 100x80x10 Modülü,1.0±0.03m | |||||||||
| P/N: | MWDM-1x8-M-1271.5/1281.5/1291.5/1301.5/1311.5/1321.5/1331.5/1341.5-09-10-100*80*10-FC/UPC | |||||||||
| S/N: | M20260806001 | |||||||||
| Tarih: | 2026/8/6 | |||||||||
| Test verileri | ||||||||||
| Parametreler | Birimler | Değer | ||||||||
| Dalga boyu aralığı | nm | 1260~1380 | ||||||||
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1271.5 | 1281.5 | 1291.5 | 1301.5 | 1311.5 | 1321.5 | 1331.5 | 1341.5 | |
| Ekleme Kaybı | dB | 0.61 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 1.10 | 1.33 | 1.49 | 1.63 | |
| İzolasyon Yakınında | dB | ≥25 | ||||||||
| İzolasyon Yakın olmayan | dB | ≥35 | ||||||||
| Dalgalanma | dB | ≤0.5 | ||||||||
| Yönetmelik | dB | >50 | ||||||||
| Geri dönüş kaybı | dB | >45 | ||||||||
| PDL | dB | ≤0.1 | ||||||||
| PMD | ps | ≤0.10 | ||||||||
| Bağlantılar | / | FC/UPC | ||||||||
| Elyaf Türü | / | 0.9mm gevşek tüp, G657A1 | ||||||||
| Fiber Uzunluğu | m | 1±0.03 | ||||||||
| Güç Verme (mW) | mW | 300 | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5 ~ +75 | ||||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ~ +85 | ||||||||
| Boyutlar (LxWxH) | mm | 100x80x10 | ||||||||
| * test verileri bağlantıları içerir | ||||||||||
| Sınav: | ||||||||||
![]()
Modül, 1271'de merkezlenen sekiz kanalı birleştirdi.51281.5, 1291.5, 1301.5, 1311.51321.5, 1331.5Kanal aralığı 10 nm'dir ve kombine optik sinyal ortak port üzerinden yönlendirilir.
FC/UPC konektörünün uç yüzleri, iç kalite kontrolü süreci olarak %100 3D denetimden geçirilir.kaplama alanı tanımlanmış çizik ve kusur boyut sınırlarına göre değerlendirilirken.