100 GHz DWDM 4 KANAL Demux Modülükompozit bir optik sinyali dört DWDM kanalına ayıran pasif bir dalga boyu ayırma cihazıdır: C59, C47, C34 ve C22. SMF-28e fiber, FC/APC arayüzleri, 2.0 mm sarı koruyucu tüp ve 100 * 80 * 10 mm ABS kutu paketi kullanır. Belirtilen ekleme kaybı 1.8 dB'den fazla değildir, pigtail uzunluğu ise 1.00 ± 0.05 m olarak kontrol edilir.100 GHz DWDM 4 KANAL Demux Modülünün Temel Özellikleri
| Birim | Değer 1 | Değer 2 | Kanallar |
|---|---|---|---|
| CH | 4 | Çalışma Dalga Boyu | Çalışma Dalga Boyu |
| nm | ITU ±0.11 | C31/C34/C36/C38 | Kanal Aralığı |
| GHz | 100G | 200G | İletim Bandı |
| nm | ITU ±0.11 | ITU ±0.22 | DWDM Ekleme Kaybı |
| dB | <0.2 | Min. Sönümleme Oranı 23°C'de | Min. Sönümleme Oranı 23°C'de |
| dB | <0.2 | FC/APC | İzolasyon – Bitişik |
| dB | <0.2 | İzolasyon – Bitişik Olmayan | İzolasyon – Bitişik Olmayan |
| dB | <0.2 | Dalgalanma | Dalgalanma |
| dB | <0.2 | Yönlülük | Yönlülük |
| dB | <0.2 | Geri Dönüş Kaybı | Geri Dönüş Kaybı |
| dB | <0.2 | Polarizasyona Bağlı Kayıp | Polarizasyona Bağlı Kayıp |
| dB | <0.2 | Çalışma Ekseni | Çalışma Ekseni |
| / | FC/APC | FC/APC | Çalışma Sıcaklığı |
| °C | -40~85 | Depolama Sıcaklığı | Depolama Sıcaklığı |
| °C | -40~85 | Maks. Optik Güç | Maks. Optik Güç |
| mW | 300 | Paket Boyutu (U*G*D) | Paket Boyutu (U*G*D) |
| mm | 100*80*10 | Fiber Uzunluğu | Fiber Uzunluğu |
| m | 1.0±0.05 | Fiber Tipi | Fiber Tipi |
| / | FC/APC | 2.0 mm Koruyucu Kapak (Mavi) | Fiber Tipi |
| / | FC/APC | PM1550 Fiber | Konnektör |
| / | FC/APC | Kalite ve Test | Kalite ve Test |
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz
![]()
2. "100G" modülün 100 Gb/s iletim yaptığı anlamına mı geliyor?
3. Dört DWDM kanalı ardışık mı?
4. Hangi fiber tipi kullanılıyor?
5. Hangi konnektör tipi dahil?
6. Hangi paket kullanılıyor?
7. Kanal planı veya mekanik yapılandırma değiştirilebilir mi?
8. Teklif için hangi bilgi gereklidir?
Eylem Çağrısı
çalışma dalga boyunu veya ITU kanal planını, kanal sayısını, fiber tipini, konnektör tipini, fiber uzunluğunu, paket gereksinimini, hedef optik spesifikasyonları ve tahmini miktarı sağlayın. Lütfen ayrıca ortak portu, bireysel kanal portlarını, gerekli pigtail uzunluklarını ve herhangi bir test raporu gereksinimini belirtin.