ผลิตภัณฑ์นี้เป็นระบบเส้นใย PMFA ที่รักษาการขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วและมุมเลืองคือ A8°.
| ปริมาตร | หน่วย | สเปค | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| ช่องทาง | / | 24 | โอเค |
| วัสดุ | / | กระจกควอตซ์ | โอเค |
| ระยะทางช่อง | μm | 127 | โอเค |
| มุมการเคลือบ | ปริญญา | 0° | โอเค |
| แพ็คเกจ ((L) X ((W) X ((H) | mm | 12 คูณ 5.7 คูณ 15 | โอเค |
| การสูญเสียการใส่ | dB | ≤0.3 | |
| อัตราการสูญหาย | dB | ≥18 | 25 |
| การจัดสรรเส้นใย FA PM | / | PMII | โอเค |
| การจัดสรรเส้นใย PM | / | แกนช้า คีย์การจัดอันดับ |
โอเค |
| ประเภทเส้นใย | / | PM1550 ((คอร์นนิ่ง) | โอเค |
| หลอดไฟเบอร์ | mm | 0.9 | โอเค |
| สีท่อ | / | สีฟ้า | โอเค |
| ความยาว | m | 1±01 | โอเค |
| เครื่องเชื่อม | / | FC/APC | โอเค |
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | 0 ¢ 65 | โอเค | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40 ¢ 85 | โอเค | |
![]()