Matriz de fibra PM de 32 canales Polarización de paso de 127 um que mantiene la matriz de fibra Baja pérdida de inserción Alto PER para módulo óptico de fotónica de silicio y embalaje PIC
Gracyfiber fabrica conjuntos de fibras de mantenimiento de polarización de 32 canales de alta densidad (PMFA de 32 canales) utilizando sustratos de ranura en V de alta precisión, diseñados específicamente para un control de polarización exigente e interconexiones ópticas de alta capacidad.
![]()
| Parámetro | Unidad | Valor | |
|---|---|---|---|
| Canales | - | 32 | |
| Longitud de onda | Nuevo Méjico | 460,630,780,850,980,1060,1310,1550,1650,1950 | |
| Materiales | - | Pyrex, Tempax, Cuarzo, Silicio | |
| Opción de tapa | Tapa/sin tapa | ||
| tono central | - | 127 | |
| Tolerancia del paso del núcleo | μm | +/-0,5 | |
| Ángulo polaco | Grado | 8°,41°,82°,90° o personalizado (12°, 21°,...) (±0,5°) | |
| Tipo de ángulo | - | Tipo A o tipo V | |
| Pérdida de inserción | dB | ≤0,5 (típico 0,3) | |
| Relación de extinción de polarización (PER) | dB | ≥20 (típico ≥23) | |
| Referencia del eje de polarización | - | Eje lento / Eje rápido | |
| Orientación del eje | Grado | 0° /45°/ 90° / Personalizado | |
| Precisión de alineación del eje | Grado | ≤ ±2° (típico ±1°) | |
| Pérdida de devolución | dB | UPC≥45, APC≥55 | |
| Dimensión FA | W. | milímetros | 5.7 |
| h | milímetros | 2.5 | |
| l | milímetros | 12 | |
| - | - | Estándar o personalizado | |
| Tipo de fibra PM | - | Panda PM (estándar) / Pajarita (opcional) | |
| Recubrimiento de fibra | mmm | Tubo suelto/cinta de 250 µm/900 µm (opcional) | |
| Longitud del tipo de fibra | centímetro | 100+/-10 o personalizado | |
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 |
![]()