32CH PM Fiber Array 127um Pitch Polarização Mantendo Fiber Array Baixa Perda de Inserção Alta PER para Módulo Óptico de Fotônica de Silício e Embalagem PIC
A Gracyfiber fabrica matrizes de fibra de manutenção de polarização de 32 canais de alta densidade (32CH PMFAs) usando substratos de ranhura em V de alta precisão, projetados especificamente para controle de polarização exigente e interconexões ópticas de alta capacidade.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Canais | - | 32 | |
| Comprimento de onda | nm | 460.630.780.850.980.1060.1310.1550.1650.1950 | |
| Materiais | - | Pirex, Tempax, Quartzo, Silício | |
| Opção de tampa | Tampa / sem tampa | ||
| CorePitch | - | 127 | |
| Tolerância de pitch central | μm | +/-0,5 | |
| Ângulo Polonês | Grau | 8°,41°,82°,90° ou personalizado (12°, 21°,...) (±0,5°) | |
| Tipo de ângulo | - | Tipo A ou Tipo V | |
| Perda de inserção | dB | ≤0,5 (Típico 0,3) | |
| Taxa de extinção de polarização (PER) | dB | ≥20 (Típico ≥23) | |
| Referência do eixo de polarização | - | Eixo lento / Eixo rápido | |
| Orientação do Eixo | Grau | 0° /45°/ 90° / Personalizado | |
| Precisão do alinhamento do eixo | Grau | ≤ ±2° (Típ. ±1°) | |
| Perda de retorno | dB | UPC≥45, APC≥55 | |
| Dimensão FA | C | milímetros | 5.7 |
| H | milímetros | 2,5 | |
| eu | milímetros | 12 | |
| - | - | Padrão ou Personalizado | |
| Tipo de fibra PM | - | Panda PM (padrão) / Gravata-borboleta (opcional) | |
| Revestimento de fibra | hum | Tubo solto / fita de 250 µm / 900 µm (opcional) | |
| Comprimento do tipo de fibra | cm | 100+/-10 ou personalizado | |
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |
| Temperatura de operação | °C | -5~65 | |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~85 |
![]()