Módulo Demux Mux DWDM de 32 canales | Puerto exprés y de monitor de 1310 nm | Red ITU de banda C de 100 GHz | IL bajo 4,8 dB | Red de telecomunicaciones de alta densidad
El módulo de multiplexación por división de longitud de onda densa de 32 canales (32CH DWDM) de Gracyfiber está diseñado para expandir redes ópticas de capacidad ultra alta, operando en longitudes de onda de 1525 a 1565 nm e integrando un puerto de monitoreo y expansión específico de 1310 nm.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1525~1565 | |||||
| Puerto Especial | Nuevo Méjico | Monitor, 1310 (1260~1360) | |||||
| Longitud de onda central | Nuevo Méjico | ITU Grid (C11 ~ C64) o personalizado | |||||
| Espaciado de canales | Nuevo Méjico | 100 GHz (0,8 nm), 200 G (0,8 nm) | |||||
| Banda de paso del canal | mín. | Nuevo Méjico | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||
| Canal | - | 32 canales | |||||
| Pérdida de inserción de puerto | máx. | dB | 4.8 | ||||
| Aislamiento | Adyacente | dB | ≥30 | ||||
| No adyacente | dB | ≥40 | |||||
| 1310 Puerto | máx. | dB | 1.0 | ||||
| Onda | máx. | dB | 0,5 | ||||
| PDL | máx. | dB | 0,5 | ||||
| Pérdida de retorno | mín. | dB | 40 | ||||
| directividad | mín. | dB | 50 | ||||
| Entrega de poder | máx. | mW | 300 | ||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/A2/B3 o SMF-28 | |||||
| Recubrimiento de fibra | mmm | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm | |||||
| Longitud de la fibra | milímetros | 1000 | |||||
| Conector | - | LC/UPC o personalizado | |||||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | milímetros | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||
![]()