| Número De Modelo: | 910001702-29 |
2CH SMFA Array de fibra de modo único, tono de 250 μm, FC/APC, baja pérdida de inserción
Este producto integra conectores FC/APC y tubos sueltos blancos de 0,9 mm, con baja pérdida de inserción, estructura compacta y rendimiento de acoplamiento óptico estable y confiable.
| Parámetros | Unidad | Especificación. | Valor |
| El canal | / | 2 | Está bien. |
| El material | / | Vidrio de cuarzo | Está bien. |
| Espaciado entre canales | Mm | 250 | Está bien. |
| Ángulo de pulido | Grado | A0° | Está bien. |
| Paquete (L) X (W) X (H) | En el caso de los | 10 por 2,5 por 2.5 | Está bien. |
| Pérdida de inserción | Db | ≤ 03 | 0.15 |
| Tipo de fibra | / | Nufern UHNA7+G657A2 | Está bien. |
| Duración | - ¿ Qué? | 1 ± 0.1 | Está bien. |
| Conector | / | FC/APC | Está bien. |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ¢ 65 | Está bien. | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | - 40 ¢ 85 | Está bien. | |
Baja pérdida de inserción, IL≤0,3 dB, garantizando una transmisión óptica estable.
Configurado con fibra Nufern UHNA7+G657A2, que tiene un rendimiento especial de correlación y flexión de campos ópticos.
![]()