| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Reflector WDM de alta ISO (multiplexador de división de longitud de onda de alto aislamiento reflector) 1310/1550nm, LC/UPC Para módulos ópticos, FTTH y redes de fibra
Este reflector WDM High ISO es un multiplexador de división de longitud de onda reflectante de alto aislamiento diseñado para equipos de comunicación óptica compactos y redes de acceso.
| Parámetro | Unidad | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1260 a 1620 | ||
| longitud de onda de banda de paso | nm | 1310 (1260 a 1337) | 1550 (1503 ~ 1577) | |
| Reflexión de la longitud de onda de la banda | nm | 1550 (1503 ~ 1577) | 1310 (1260 a 1337) | |
| Pérdida de inserción | Max. Pasa. | Db | 1.1 | 1.1 |
| Max. Reflexiona | Db | 0.7 | 0.7 | |
| El aislamiento | Transmisión | Db | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Reflexión | Db | ≥ 15 años | ≥ 15 años | |
| La corriente | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | 0.5 |
| PDL | - ¿ Qué es? | Db | 0.10 | |
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 40 | |
| Directividad | - ¿ Qué? | Db | 50 | |
| Transmisión del poder | - ¿ Qué es? | el valor de la carga | 300 | |
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||
| Revestimiento de fibra | ¿ Qué es eso? | tubo suelto de 250 μm / 600 μm | ||
| Duración de la fibra | En el caso de los | 100 | ||
| Conector | - | LC/UPC ((Receptacle y Ferrule) | ||
| Dimensión del paquete (ΦxL) | En el caso de los | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | ||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ 70 | ||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||
1¿Para qué entornos de temperatura es adecuado este producto?
Este producto funciona en un rango de temperatura de -20°C a +70°C y se almacena en un rango de temperatura de -40°C a +85°C. Es adecuado para equipos generales de comunicación, sistemas FTTH/PON,integración interna de módulos ópticos, y equipos de red óptica de interior.
2¿Cómo garantizas la calidad del producto antes del envío?
Como proveedor profesional de componentes ópticos pasivos podemos realizar pruebas sobre pérdida de inserción, aislamiento, PDL, pérdida de retorno, directividad, definición de puerto, apariencia,y calidad de los conectores para garantizar la coherencia entre la verificación de muestras y la producción en serieEste producto tiene certificaciones ISO9001 y RoHS, y la capacidad de suministro mensual se enumera como 100.000 piezas, apoyando las entregas de proyectos a granel.