| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Reflecteur WDM à haute ISO (multiplexeur de division de longueur d'onde réfléchissante à haut isolement) 1310/1550nm, LC/UPC Pour les modules optiques, FTTH et réseaux de fibres
Ce réflecteur WDM High ISO est un multiplexeur à division de longueur d'onde réfléchissant à haute isolation conçu pour les équipements de communication optique compacts et les réseaux d'accès.
| Paramètre | Unité | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 | ||
| Longueur d'onde de bande passante | Nm | 1310 (1260 à 1337) | 1550 (1503 à 1577) | |
| La longueur d'onde de la bande réfléchissante | Nm | 1550 (1503 à 1577) | 1310 (1260 à 1337) | |
| Perte d'insertion | Max. Passez. | dB | 1.1 | 1.1 |
| Max. Réfléchissez. | dB | 0.7 | 0.7 | |
| Isolement | Transmission | dB | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Réflexion | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.10 | |
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | |
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | |
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | |
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | ||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 600 μm | ||
| Longueur de la fibre | mm | 100 | ||
| Connecteur | - | LC/UPC ((Receptacle et ferrule) | ||
| Dimension de l'emballage (ΦxL) | mm | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| Température de fonctionnement | °C | - 20 à 70 | ||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||
1. Pour quels environnements de température ce produit est-il adapté?
Ce produit fonctionne dans une plage de température comprise entre -20°C et +70°C et se conserve dans une plage de température comprise entre -40°C et +85°C. Il convient aux équipements de communication généraux, aux systèmes FTTH/PON,intégration interne des modules optiques, et équipement de réseau optique intérieur.
2Comment garantissez-vous la qualité des produits avant expédition?
En tant que fournisseur professionnel de composants optiques passifs, nous pouvons effectuer des tests sur la perte d'insertion, l'isolation, la PDL, la perte de retour, la directivité, la définition des ports, l'apparence,et la qualité des connecteurs pour assurer la cohérence entre la vérification de l'échantillon et la production en sérieCe produit est certifié ISO9001 et RoHS, et la capacité de fourniture mensuelle est de 100 000 pièces, pour soutenir les livraisons de projets en vrac.