| Номер модели: | 910001316 |
Модуль мультиплексора DWDM 4CH 100 ГГц представляет собой пассивный мультиплексор длин волн, предназначенный для объединения четырех каналов DWDM — C59, C47, C34 и C22 — на общем оптическом пути. Он изготовлен с использованием волокна SMF-28e, разъемов FC/APC, желтой защитной трубки диаметром 2,0 мм и корпуса из АБС-пластика размером 100 * 80 * 10 мм.Ключевые особенности модуля мультиплексора DWDM 4CH 100 ГГц
![]()
| Единица измерения | Значение 1 | Значение 2 | Каналы |
|---|---|---|---|
| КАН | 4 | Рабочая длина волны | Рабочая длина волны |
| нм | ITU ±0,11 | C31/C34/C36/C38 | Шаг канала |
| ГГц | 100G | 200G | Диапазон передачи |
| нм | ITU ±0,11 | ITU ±0,22 | Вносимые потери DWDM |
| дБ | <0,2 | Мин. коэффициент подавления при 23°C | Мин. коэффициент подавления при 23°C |
| дБ | <0,2 | FC/APC | Изоляция – соседние |
| дБ | <0,2 | Изоляция – не соседние | Изоляция – не соседние |
| дБ | <0,2 | Пульсации | Пульсации |
| дБ | <0,2 | Прямолинейность | Прямолинейность |
| дБ | <0,2 | Обратные потери | Обратные потери |
| дБ | <0,2 | Потери, зависящие от поляризации | Потери, зависящие от поляризации |
| дБ | <0,2 | Рабочая ось | Рабочая ось |
| / | FC/APC | FC/APC | Рабочая температура |
| °C | -40~85 | Температура хранения | Температура хранения |
| °C | -40~85 | Макс. оптическая мощность | Макс. оптическая мощность |
| мВт | 300 | Размер корпуса (Д*Ш*В) | Размер корпуса (Д*Ш*В) |
| мм | 100*80*10 | Длина волокна | Длина волокна |
| м | 1,0±0,05 | Тип волокна | Тип волокна |
| / | FC/APC | Защитная оболочка 2,0 мм (синяя) | Тип волокна |
| / | FC/APC | Волокно PM1550 | Разъем |
| / | FC/APC | Качество и тестирование | Качество и тестирование |
Почему стоит выбрать этот продукт
2. Означает ли «100G» передачу данных со скоростью 100 Гбит/с?
3. Являются ли C59, C47, C34 и C22 последовательными каналами DWDM?
4. Какой тип волокна используется?
5. Какие разъемы включены?
6. Какой тип корпуса используется?
7. Можно ли изменить план каналов или конфигурацию пигтейлов?
8. Какая информация требуется для получения коммерческого предложения?
Призыв к действию
рабочую длину волны или план каналов ITU, количество каналов, тип волокна, тип разъема, длину волокна, требования к корпусу, целевые оптические характеристики и предполагаемое количество. Пожалуйста, также укажите, является ли требуемое устройство мультиплексором, демультиплексором или двунаправленной конфигурацией, вместе с определениями канальных и общих портов.